عرض هذه الرسومات التقنيةالمصارف الحرارية الصناعية عالية الأداءمنالمعادن عويين، مصمم لالإدارة الحرارية الفعالةفي الإلكترونيات وأنظمة الطاقة والآلات الثقيلة. كل ميزات نموذجزعانف الألومنيوم ذات الهندسة الدقيقةلزيادة تبديد الحرارة ، معأبعاد وأوزان مفصلةقدمت لسهولة التكامل.
جميع النماذج تستخدم6063-T5/T6 الألومنيوم(أنود لمقاومة التآكل).
أحواض الحرارة الألومنيوممع أبعاد وأوزان مختلفة. أدناه ملخص منظم
| نموذج | الوزن (كجم/م) | الأبعاد (L × W × H ، MM) | الميزات الرئيسية | التطبيقات النموذجية |
|---|---|---|---|---|
| 26321 | 0.552 | n/a × n/a ×26(قاعدة ح) | البثق القياسي | إضاءة LED ، إلكترونيات صغيرة |
| 26401 | 0.830 | 25 × 37 × 2(قاعدة W × L × H) | قاعدة واسعة ، زعانف متوسطة | إمدادات الطاقة ، أجهزة الاتصالات |
| 26387 | 0.177 | 1100 × N/A × 15(ملف تعريف طويل) | رقيقة للغاية ، خفيفة الوزن | إنترنت الأشياء المدمجة ، وأجهزة القابلة للارتداء |
| 26398 | 0.256 | 15.35 × 23 × n/a | البصمة الصغيرة | أجهزة استشعار السيارات |
| 26417 | 0.259 | 12 × 16 × N/A | منخفضة | المعدات الطبية |
| 26420 | 0.788 | 15 × 3.3 × 1.3(FIN H × W × L) | زعانف عالية الكثافة (ن = 35.1) | وحدات الخادم ، وحدات معالجة الرسومات |
| 26450 | 0.692 | 25 × 2 × 4.5 | قاعدة سميكة ، زعانف ضيقة | أنظمة الرقابة الصناعية |
| 26489 | 0.322 | Ø16.25 × n/a × 1(دائري) | قاعدة أسطواني | مكبرات الصوت RF ، الهوائيات |
| 33662 | 0.361 | 25 × n/a × n/a | للأغراض العامة | إلكترونيات المستهلك |
| 33587 | 0.279 | 16.5 × n/a × n/a | مضغوط | تبريد ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
| 33619 | 0.580 | 30 × n/a × n/a | الشقوق | محولات الطاقة الشمسية ، محركات السيارات |
| 33608 | 0.413 | 27.65 × n/a × n/a | أداء متوازن | الروبوتات ، محولات السلطة |




© حقوق الطبع والنشر © Quzhou Aoyin Metal Materials Co. ، Ltd
privacy policy
البريد الإلكتروني:
info@aymetals.com
|
هاتف:
0570-3869925 |
الهاتف المحمول:
0086 13305709557
نحن نقدر خصوصيتك
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربة التصفح الخاصة بك، وتقديم إعلانات أو محتوى مخصص، وتحليل حركة المرور لدينا. بالنقر على "قبول الكل"، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.