Bu texniki rəsmlər vitrinYüksək performanslı sənaye istilik batmasıdənAoyin metallar, üçün hazırlanmışdırSəmərəli istilik idarəetməElektronikada, elektrik sistemlərində və ağır maşınlarda. Hər bir model xüsusiyyətləriHəssas mühəndisli alüminium finlərİstilik dağılmasını maksimum dərəcədə artırmaq üçünƏtraflı ölçülər və çəkilərasan inteqrasiya üçün təmin edilmişdir.
Bütün modellər istifadə edir6063-T5 / T6 Alüminium(korroziya müqaviməti üçün anodlaşdırılmışdır).
alüminium istilik batırmüxtəlif ölçülər və çəkilərlə. Aşağıda qurulmuş bir xülasə var
Model | Çəki (kq / m) | Ölçülər (l × w × h, mm) | Əsas xüsusiyyətlər | Tipik tətbiqlər |
---|---|---|---|---|
26321 | 0.552 | N / a × n / a ×26(Baza h) | Standart ekstruziya | LED işıqlandırma, kiçik elektronika |
26401 | 0.830 | 25 × 37 × 2(Baza W × l × h) | Geniş baza, orta finlər | Elektrik təchizatı, telekom cihazları |
26387 | 0.177 | 1100 × n / a × 15(Uzun profilli) | Ultra incə, yüngül | Yığcam IOT, Geyilməz |
26398 | 0.256 | 15.35 × 23 × n / a | Kələ-kötür | Avtomobil Sensorlar |
26417 | 0.259 | 12 × 16 × n / a | Aşağı profilli | Tibbi avadanlıqlar |
26420 | 0.788 | 15 × 3.3 × 1.3(Fin H × w × l) | Yüksək sıxlıqlı finlər (n = 35.1) | Server modulları, GPUS |
26450 | 0.692 | 25 × 2 × 4.5 | Qalın baza, dar finlər | Sənaye İdarəetmə Sistemləri |
26489 | 0.322 | Ø16.25 × n / a × 1(Dəyirmi) | Silindrik baza | RF gücləndiriciləri, antenalar |
33662 | 0.361 | 25 × n / a × n / a | Ümumi məqsədli | İstehlak Elektronikası |
33587 | 0.279 | 16.5 × n / a × n / a | Yığcam | Pcb soyutma |
33619 | 0.580 | 30 × n / a × n / a | Ağırgövcə | Günəş inverters, motorlu sürücülər |
33608 | 0.413 | 27.65 × n / a × n / a | Balanslı performans | Robototexnika, güc çeviriciləri |
© Müəllif hüquqları © Quzhou Aoyin Metal Materials Co, Ltd
Məxfilik Siyasəti
E-poçt:
info@aymetals.com
|
Tel:
0570-3869925 |
Telefon:
0086 13305709557
Məxfiliyinizi qiymətləndiririk
Tarama təcrübənizi artırmaq, fərdi reklamlara və ya məzmuna xidmət etmək üçün peçenye istifadə edirik və trafikimizi təhlil edin. "Hamısını qəbul et" tıklayarak, peçenye istifadəmizə razılıq verirsiniz.