Гэтыя тэхнічныя малюнкі дэманструюцьВысокапрадукцыйныя прамысловыя радыятарыадАонин металы, распрацаваны дляэфектыўнае цеплавое кіраваннеу электронікі, электрасістэмах і цяжкіх машынах. Кожная мадэль функцыйДакладныя алюмініевыя плаўнікікаб максімальна рассейваць цяпло, зПадрабязныя памеры і вагіПрадугледжана для зручнай інтэграцыі.
Усе мадэлі выкарыстоўваюць6063-T5/T6 алюміній(Анадаваны для ўстойлівасці да карозіі).
Алюмініевыя радыятарыз рознымі памерамі і вагамі. Ніжэй прыведзены структураваны звод
Мадэль | Вага (кг/м) | Памеры (L × W × H, мм) | Асноўныя функцыі | Тыповыя прыкладанні |
---|---|---|---|---|
26321 | 0.552 | N/a × n/a ×26(База h) | Стандартная экструзія | Святлодыёднае асвятленне, невялікая электроніка |
26401 | 0.830 | 25 × 37 × 2(База w × l × h) | Шырокая аснова, сярэднія плаўнікі | Харчаванне, тэлекамунікацыйныя прылады |
26387 | 0.177 | 1100 × N/A × 15(Доўгі профіль) | Ультра-тонкі, лёгкі вага | Кампактны IoT, знос |
26398 | 0.256 | 15,35 × 23 × N/A | Невялікі след | Аўтамабільныя датчыкі |
26417 | 0.259 | 12 × 16 × N/A | Нізкапрофільны | Медыцынскае абсталяванне |
26420 | 0.788 | 15 × 3,3 × 1,3(FIN H × W × L) | Плаўнікі высокай шчыльнасці (n = 35,1) | Серверныя модулі, графічныя працэсары |
26450 | 0.692 | 25 × 2 × 4,5 | Тоўстая аснова, вузкія плаўнікі | Прамысловыя сістэмы кіравання |
26489 | 0.322 | Ø16,25 × N/A × 1(Круглы) | Цыліндрычная аснова | РФ -узмацняльнікі, антэны |
33662 | 0.361 | 25 × N/A × N/A | Агульны прызначэнне | Спажывецкая электроніка |
33587 | 0.279 | 16,5 × N/A × N/A | Кампактны | Астуджэнне друкаванай платы |
33619 | 0.580 | 30 × N/A × N/A | Звышмоцны | Сонечныя інвертары, рухальныя прывады |
33608 | 0.413 | 27,65 × N/A × N/A | Збалансаванае выкананне | Робататэхніка, пераўтваральнікі ўлады |
© Copyright © Quzhou aoyin Metal Materials Co., Ltd
Палітыка прыватнасці
Электронны ліст:
info@aymetals.com
|
Тэл:
0570-3869925 |
Тэлефон:
0086 13305709557
Мы шануем вашу канфідэнцыяльнасць
Мы выкарыстоўваем кукі -файлы для паляпшэння вашага прагляду, абслугоўвання персаналізаваных аб'яў або зместу і аналізу нашага трафіку. Націснуўшы "Прыміце ўсё", вы згодныя з нашам выкарыстаннем кукі -файлаў.