এই প্রযুক্তিগত অঙ্কন প্রদর্শনউচ্চ-কর্মক্ষমতা শিল্প তাপ ডুবেথেকেআওইন ধাতু, জন্য ডিজাইন করাদক্ষ তাপ ব্যবস্থাপনাইলেকট্রনিক্স, পাওয়ার সিস্টেম এবং ভারী যন্ত্রপাতিগুলিতে। প্রতিটি মডেল বৈশিষ্ট্যযথার্থ-ইঞ্জিনিয়ারড অ্যালুমিনিয়াম পাখনাসাথে তাপ অপচয়কে সর্বাধিক করতেবিস্তারিত মাত্রা এবং ওজনসহজ সংহতকরণের জন্য সরবরাহ করা।
সমস্ত মডেল ব্যবহার করে6063-T5/t6 অ্যালুমিনিয়াম(জারা প্রতিরোধের জন্য অ্যানোডাইজড)।
অ্যালুমিনিয়াম তাপ ডুবে যায়বিভিন্ন মাত্রা এবং ওজন সহ। নীচে একটি কাঠামোগত সংক্ষিপ্তসার রয়েছে
মডেল | ওজন (কেজি/এম) | মাত্রা (এল × ডাব্লু × এইচ, মিমি) | মূল বৈশিষ্ট্য | সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন |
---|---|---|---|---|
26321 | 0.552 | এন/এ × এন/এ ×26(বেস এইচ) | স্ট্যান্ডার্ড এক্সট্রুশন | এলইডি আলো, ছোট ইলেকট্রনিক্স |
26401 | 0.830 | 25 × 37 × 2(বেস ডাব্লু × এল × এইচ) | প্রশস্ত বেস, মাঝারি পাখনা | বিদ্যুৎ সরবরাহ, টেলিকম ডিভাইস |
26387 | 0.177 | 1100 × n/a × 15(দীর্ঘ প্রোফাইল) | অতি-পাতলা, লাইটওয়েট | কমপ্যাক্ট আইওটি, পরিধানযোগ্য |
26398 | 0.256 | 15.35 × 23 × এন/এ | ছোট পদচিহ্ন | স্বয়ংচালিত সেন্সর |
26417 | 0.259 | 12 × 16 × n/a | লো-প্রোফাইল | চিকিত্সা সরঞ্জাম |
26420 | 0.788 | 15 × 3.3 × 1.3(ফিন এইচ × ডাব্লু × এল) | উচ্চ ঘনত্বের পাখনা (এন = 35.1) | সার্ভার মডিউল, জিপিইউ |
26450 | 0.692 | 25 × 2 × 4.5 | পুরু বেস, সরু পাখনা | শিল্প নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা |
26489 | 0.322 | Ø16.25 × n/a × 1(বৃত্তাকার) | নলাকার বেস | আরএফ পরিবর্ধক, অ্যান্টেনা |
33662 | 0.361 | 25 × n/a × n/a | সাধারণ উদ্দেশ্য | গ্রাহক ইলেকট্রনিক্স |
33587 | 0.279 | 16.5 × n/a × n/a | কমপ্যাক্ট | পিসিবি কুলিং |
33619 | 0.580 | 30 × n/a × n/a | ভারী শুল্ক | সোলার ইনভার্টারস, মোটর ড্রাইভ |
33608 | 0.413 | 27.65 × n/a × n/a | ভারসাম্যপূর্ণ কর্মক্ষমতা | রোবোটিক্স, পাওয়ার রূপান্তরকারী |
© কপিরাইট © কোজহু আওইন মেটাল মেটেরিয়াল মেটেরিয়ালস কোং, লিমিটেড
গোপনীয়তা নীতি
ইমেল:
info@aymetals.com
|
টেলি:
0570-3869925 |
ফোন:
0086 13305709557
আমরা আপনার গোপনীয়তার মূল্য দিই
আমরা আপনার ব্রাউজিংয়ের অভিজ্ঞতা বাড়াতে, ব্যক্তিগতকৃত বিজ্ঞাপন বা সামগ্রী পরিবেশন করতে এবং আমাদের ট্র্যাফিক বিশ্লেষণ করতে কুকিজ ব্যবহার করি। "সমস্ত গ্রহণ করুন" ক্লিক করে, আপনি আমাদের কুকিজ ব্যবহারে সম্মতি জানান।