Ovi tehnički crteži izlogIndustrijski hladnjaci visokih performansiizAoyin metali, dizajniran zaEfikasno termalno upravljanjeU elektronici, elektroenergetskim sistemima i teškim mašinama. Svaka karakteristika modelaPrecizne inženjerirane aluminijske perajeDa biste maksimizirali rasipanje topline, saDetaljne dimenzije i utegepredviđeno za jednostavnu integraciju.
Svi modeli koriste6063-T5 / T6 aluminijum(anodizirano za otpornost na koroziju).
Aluminijski hladnjacis različitim dimenzijama i utezima. Ispod je strukturirani sažetak
Model | Težina (kg / m) | Dimenzije (L × W × H, mm) | Ključne karakteristike | Tipične aplikacije |
---|---|---|---|---|
26321 | 0.552 | N / A × N / A ×26(Baza H) | Standardna ekstruzija | LED rasvjeta, mala elektronika |
26401 | 0.830 | 25 × 37 × 2(Baza W × l × H) | Široka baza, srednje peraje | Napajanje, telekom uređaji |
26387 | 0.177 | 1100 × N / A × 15(Dugačak profil) | Ultra tanka, lagana | Kompaktni IOT, novine |
26398 | 0.256 | 15.35 × 23 × N / A | Mali otisak | Automobilski senzori |
26417 | 0.259 | 12 × 16 × n / a | Niski profil | Medicinska oprema |
26420 | 0.788 | 15 × 3,3 × 1.3(FIN H × W × L) | Peraje visoke gustine (n = 35.1) | Server moduli, GPUS |
26450 | 0.692 | 25 × 2 × 4.5 | Debela baza, uska peraja | Industrijski upravljački sistemi |
26489 | 0.322 | Ø16.25 × N / A × 1(Okruglo) | Cilindrična baza | RF pojačala, antene |
33662 | 0.361 | 25 × N / A × N / A | Opći namjen | Potrošačka elektronika |
33587 | 0.279 | 16,5 × N / A × N / A | Kompaktan | PCB hlađenje |
33619 | 0.580 | 30 × N / A × N / A | Teška | Solarni pretvarači, motorni pogoni |
33608 | 0.413 | 27.65 × N / A × N / A | Uravnotežene performanse | Robotika, pretvarači za napajanje |
© Copyright © Quzhou Aoyin Metal Materials Co., Ltd
Pravila o privatnosti
E-pošta:
info@aymetals.com
|
Tel:
0570-3869925 |
Telefon:
0086 13305709557
Cijenimo vašu privatnost
Mi koristimo kolačiće za poboljšanje iskustva za pregledavanje, poslužite personalizirane oglase ili sadržaj i analizirajte naš promet. Klikom na "Prihvati sve", pristajete na našu upotrebu kolačića.