Aquests dibuixos tècnics apareixenDesces de calor industrial d’alt rendimentdes deMetalls Aoyin, dissenyat per agestió tèrmica eficienten electrònica, sistemes d’energia i maquinària pesada. Cada model característicAletes d'alumini dissenyades per precisióper maximitzar la dissipació de calor, ambDimensions i pesos detallatsproporcionat per a una integració fàcil.
Tots els models utilitzen6063-T5/T6 Alumini(anoditzat per a la resistència a la corrosió).
Desces de calor d'aluminiamb diferents dimensions i pesos. A continuació es mostra un resum estructurat
Model | Pes (kg/m) | Dimensions (L × W × H, Mm) | Característiques clau | Aplicacions típiques |
---|---|---|---|---|
26321 | 0.552 | N/A × N/A ×26(Base h) | Extrusió estàndard | Il·luminació LED, petita electrònica |
26401 | 0.830 | 25 × 37 × 2(Base w × l × h) | Base ampla, aletes mitjanes | Fonts d'alimentació, dispositius de telecomunicacions |
26387 | 0.177 | 1100 × N/A × 15(Perfil llarg) | Ultra-prim, lleuger | IoT compacte, usables |
26398 | 0.256 | 15,35 × 23 × N/A | Petita petjada | Sensors d'automoció |
26417 | 0.259 | 12 × 16 × N/A | De perfil baix | Equipament mèdic |
26420 | 0.788 | 15 × 3,3 × 1,3(Fin H × W × L) | Aletes d’alta densitat (n = 35,1) | Mòduls del servidor, GPU |
26450 | 0.692 | 25 × 2 × 4.5 | Base gruixuda, aletes estretes | Sistemes de control industrial |
26489 | 0.322 | Ø16.25 × N/A × 1(Rodó) | Base cilíndrica | Amplificadors de RF, antenes |
33662 | 0.361 | 25 × N/A × N/A | Propòsit general | Electrònica de consum |
33587 | 0.279 | 16,5 × N/A × N/A | Compact | Refrigeració de PCB |
33619 | 0.580 | 30 × N/A × N/A | Pesat | Inversors solars, unitats de motor |
33608 | 0.413 | 27,65 × N/A × N/A | Rendiment equilibrat | Robòtica, convertidors de potència |
© Copyright © Quzhou Aoyin Metal Materials Co., Ltd
Política de privadesa
Correu electrònic:
info@aymetals.com
|
Tel:
0570-3869925 |
Telèfon:
0086 13305709557
Valorem la vostra privadesa
Utilitzem cookies per millorar la vostra experiència de navegació, servir anuncis o contingut personalitzats i analitzar el nostre trànsit. Feu clic a "Accepteu tot", consentiu el nostre ús de cookies.