Disse tekniske tegninger viserHøjtydende industrielle kølepladserfraAoyin Metals, designet tilEffektiv termisk styringinden for elektronik, kraftsystemer og tunge maskiner. Hver model indeholderPræcisions-konstruerede aluminiumsfinnerfor at maksimere varmeafledningdetaljerede dimensioner og vægtetil rådighed for let integration.
Alle modeller bruger6063-T5/T6 aluminium(anodiseret til korrosionsbestandighed).
Aluminiums kølevaskmed forskellige dimensioner og vægte. Nedenfor er et struktureret resume
Model | Vægt (kg/m) | Dimensioner (L × W × H, MM) | Nøglefunktioner | Typiske applikationer |
---|---|---|---|---|
26321 | 0.552 | N/A × N/A ×26(Base H) | Standard ekstrudering | LED -belysning, lille elektronik |
26401 | 0.830 | 25 × 37 × 2(Base W × L × H) | Bred base, mellemstore finner | Strømforsyninger, telekomenheder |
26387 | 0.177 | 1100 × N/A × 15(Lang profil) | Ultratynd, let | Kompakt IoT, bærbare |
26398 | 0.256 | 15,35 × 23 × N/A | Lille fodaftryk | Automotive sensorer |
26417 | 0.259 | 12 × 16 × N/A | Lavprofil | Medicinsk udstyr |
26420 | 0.788 | 15 × 3,3 × 1,3(Fin H × W × L) | Finner med høj densitet (n = 35.1) | Servermoduler, GPU'er |
26450 | 0.692 | 25 × 2 × 4,5 | Tyk base, smalle finner | Industrielle kontrolsystemer |
26489 | 0.322 | Ø16.25 × N/A × 1(Rund) | Cylindrisk base | RF -forstærkere, antenner |
33662 | 0.361 | 25 × N/A × N/A | Generelt formål | Forbrugerelektronik |
33587 | 0.279 | 16,5 × N/A × N/A | Kompakt | PCB -afkøling |
33619 | 0.580 | 30 × N/A × N/A | Kraftig | Solinvertere, motordrev |
33608 | 0.413 | 27,65 × N/A × N/A | Afbalanceret præstation | Robotik, strømkonvertere |
© Copyright © Quzhou Aoyin Metal Materials Co., Ltd
Privacy Policy
E -mail:
info@aymetals.com
|
Tlf:
0570-3869925 |
Telefon:
0086 13305709557
Vi værdsætter dit privatliv
Vi bruger cookies til at forbedre din browsingoplevelse, servere personaliserede annoncer eller indhold og analysere vores trafik. Ved at klikke på "Accepter alle", accepterer du vores brug af cookies.