Diese technischen Zeichnungen zeigenHochleistungs-industrielle KühlkörperausAoyin Metalle, entwickelt füreffizientes thermisches Managementin Elektronik, Stromsystemen und schweren Maschinen. Jedes Modell zeigtPräzisionsmotorierte AluminiumflossenMaximierung der Wärmeabteilung mitdetaillierte Dimensionen und Gewichtefür eine einfache Integration bereitgestellt.
Alle Modelle verwenden6063-T5/T6 Aluminium(Anodiert für Korrosionswiderstand).
Aluminiumkühlkörpermit unterschiedlichen Abmessungen und Gewichten. Unten finden Sie eine strukturierte Zusammenfassung
Modell | Gewicht (kg/m) | Abmessungen (L × W × H, MM) | Schlüsselmerkmale | Typische Anwendungen |
---|---|---|---|---|
26321 | 0.552 | N/a × n/a ×26(Basis H) | Standard -Extrusion | LED -Beleuchtung, kleine Elektronik |
26401 | 0.830 | 25 × 37 × 2(Basis w × l × h) | Breite Basis, mittlere Flossen | Netzteile, Telekommunikationsgeräte |
26387 | 0.177 | 1100 × n/a × 15(Langes Profil) | Ultra-dünn, leicht | Kompaktes IoT, Wearables |
26398 | 0.256 | 15,35 × 23 × N/A. | Kleiner Fußabdruck | Automobilsensoren |
26417 | 0.259 | 12 × 16 × n/a | Niedrig profiliert | Medizinische Ausrüstung |
26420 | 0.788 | 15 × 3,3 × 1,3(Fin H × W × L) | Hochdichte Flossen (n = 35,1) | Servermodule, GPUs |
26450 | 0.692 | 25 × 2 × 4,5 | Dicke Basis, schmale Flossen | Industrial Control Systems |
26489 | 0.322 | Ø16.25 × N/a × 1(Runden) | Zylindrische Basis | HF -Verstärker, Antennen |
33662 | 0.361 | 25 × n/a × n/a | Allgemeinzweck | Unterhaltungselektronik |
33587 | 0.279 | 16,5 × n/a × n/a | Kompakt | PCB -Kühlung |
33619 | 0.580 | 30 × n/a × n/a | Hochleistungs | Solarwechselrichter, Motorfahrten |
33608 | 0.413 | 27,65 × n/a × n/a | Ausgeglichene Leistung | Robotik, Power Converters |
© Copyright © Quzhou Aoyin Metal Materials Co., Ltd
Datenschutzrichtlinie
E-Mail:
info@aymetals.com
|
Tel:
0570-3869925 |
Telefon:
0086 13305709557
Wir schätzen Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Browsing -Erlebnis zu verbessern, personalisierte Anzeigen oder Inhalte zu bedienen und unseren Verkehr zu analysieren. Wenn Sie auf "Accome ALLE" klicken, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.