Αυτά τα τεχνικά σχέδια βιτρίναΒιομηχανικές ψύξεις θερμότητας υψηλής απόδοσηςαπόΜέταλλα Aoyin, σχεδιασμένο γιααποτελεσματική θερμική διαχείρισησε ηλεκτρονικά, συστήματα ενέργειας και βαριά μηχανήματα. Κάθε μοντέλο χαρακτηριστικάπτερύγια αλουμινίου με ακρίβειαΓια να μεγιστοποιήσετε τη διάχυση της θερμότητας, μελεπτομερείς διαστάσεις και βάρηΠαρέχεται για εύκολη ολοκλήρωση.
Όλα τα μοντέλα χρησιμοποιούν6063-T5/T6 αλουμίνιο(ανοδιωμένη για αντίσταση στη διάβρωση).
Θερμίνων αλουμινίουμε ποικίλες διαστάσεις και βάρη. Παρακάτω είναι μια δομημένη περίληψη
Μοντέλο | Βάρος (kg/m) | Διαστάσεις (L × W × H, mm) | Βασικά χαρακτηριστικά | Τυπικές εφαρμογές |
---|---|---|---|---|
26321 | 0.552 | N/a × n/a ×26(Βάση Η) | Τυποποιημένη εξώθηση | Φωτισμός LED, μικρά ηλεκτρονικά |
26401 | 0.830 | 25 × 37 × 2(Βάση W × L × H) | Ευρεία βάση, μεσαία πτερύγια | Τροφοδοτικά, συσκευές τηλεπικοινωνιών |
26387 | 0.177 | 1100 × N/A × 15(Μεγάλο προφίλ) | Εξαιρετικά λεπτό, ελαφρύ | Compact IoT, φορέματα |
26398 | 0.256 | 15.35 × 23 × n/a | Μικρό αποτύπωμα | Αισθητήρες αυτοκινήτων |
26417 | 0.259 | 12 × 16 × n/a | Χαμηλής προφίλ | Ιατρικός εξοπλισμός |
26420 | 0.788 | 15 × 3,3 × 1,3(Fin H × W × L) | Πτερύγια υψηλής πυκνότητας (n = 35.1) | Μονάδες διακομιστή, GPU |
26450 | 0.692 | 25 × 2 × 4.5 | Παχιά βάση, στενά πτερύγια | Βιομηχανικά συστήματα ελέγχου |
26489 | 0.322 | Ø16.25 × n/a × 1(Γύρω) | Κυλινδρική βάση | Ενισχυτές RF, κεραίες |
33662 | 0.361 | 25 × n/a × n/a | Γενικός σκοπός | Ηλεκτρονική καταναλωτή |
33587 | 0.279 | 16,5 χ n/a × n/a | Συμπαγής | Ψύξη PCB |
33619 | 0.580 | 30 × n/a × n/a | Βαρύς | Ηλιακοί μετατροπείς, κινητικές μονάδες |
33608 | 0.413 | 27.65 × n/a × n/a | Ισορροπημένη απόδοση | Ρομποτική, μετατροπείς ισχύος |
© Copyright © Quzhou Aoyin Metal Materials Co., Ltd
Πολιτική απορρήτου
E-mail:
info@aymetals.com
|
Το τηλεφώνημα:
0570-3869925 |
Τηλέφωνο:
0086 13305709557
Εκτιμούμε το απόρρητό σας
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας, να εξυπηρετήσουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις ή περιεχόμενο και να αναλύσουμε την κυκλοφορία μας. Κάνοντας κλικ στο "Αποδοχή όλων", συναινείτε στη χρήση των cookies.