Estos dibujos técnicos muestrandisipadores industriales de alto rendimientodeMetales Aoyin, diseñado paragestión térmica eficienteen electrónica, sistemas de energía y maquinaria pesada. Cada modelo característicaaletas de aluminio con ingeniería de precisiónpara maximizar la disipación de calor, conDimensiones y pesos detalladosproporcionado para una fácil integración.
Todos los modelos usanAluminio 6063-T5/T6(Anodizado para resistencia a la corrosión).
disipadores de aluminiocon diferentes dimensiones y pesos. A continuación se muestra un resumen estructurado
Modelo | Peso (kg/m) | Dimensiones (L × W × H, mm) | Características clave | Aplicaciones típicas |
---|---|---|---|---|
26321 | 0.552 | N/A × N/A ×26(Base H) | Extrusión estándar | Iluminación LED, electrónica pequeña |
26401 | 0.830 | 25 × 37 × 2(Base W × L × H) | Base ancha, aletas medianas | Suministros de alimentación, dispositivos de telecomunicaciones |
26387 | 0.177 | 1100 × N/A × 15(Perfil largo) | Ultra delgado, liviano | IoT compacto, wearables |
26398 | 0.256 | 15.35 × 23 × N/A | Huella pequeña | Sensores automotrices |
26417 | 0.259 | 12 × 16 × N/A | De bajo perfil | Equipo médico |
26420 | 0.788 | 15 × 3.3 × 1.3(Fin H × W × L) | Aletas de alta densidad (n = 35.1) | Módulos de servidor, GPU |
26450 | 0.692 | 25 × 2 × 4.5 | Base gruesa, aletas estrechas | Sistemas de control industrial |
26489 | 0.322 | Ø16.25 × n/a × 1(Redondo) | Base cilíndrica | Amplificadores de RF, antenas |
33662 | 0.361 | 25 × N/A × N/A | Uso general | Electrónica de consumo |
33587 | 0.279 | 16.5 × n/a × n/a | Compacto | Enfriamiento de PCB |
33619 | 0.580 | 30 × N/A × N/A | De servicio pesado | Inversores solares, impulsos motores |
33608 | 0.413 | 27.65 × N/A × N/A | Rendimiento equilibrado | Robótica, convertidores de poder |
© Copyright © Quzhou Aoyin Metal Materials Co., Ltd
Política de privacidad
Correo electrónico:
info@aymetals.com
|
Tel:
0570-3869925 |
Teléfono:
0086 13305709557
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, servir anuncios o contenido personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo", usted acepta nuestro uso de cookies.