Estes debuxos técnicos amosanpía de calor industrial de alto rendementodeAoyin Metals, deseñado paraXestión térmica eficienteen electrónica, sistemas de enerxía e maquinaria pesada. Cada modelo característicasaletas de aluminio con precisiónpara maximizar a disipación de calor, condimensións e pesos detalladosproporcionado para unha fácil integración.
Todos os modelos usanAluminio 6063-T5/T6(anodizado para a resistencia á corrosión).
pía de calor de aluminiocon diferentes dimensións e pesos. A continuación móstrase un resumo estruturado
Modelo | Peso (kg/m) | Dimensións (l × w × h, mm) | Características clave | Aplicacións típicas |
---|---|---|---|---|
26321 | 0.552 | N/A × N/A ×26(Base H) | Extrusión estándar | Iluminación LED, pequena electrónica |
26401 | 0.830 | 25 × 37 × 2(Base W × L × H) | Base ancha, aletas medias | Fontes de enerxía, dispositivos de telecomunicacións |
26387 | 0.177 | 1100 × N/A × 15(Perfil longo) | Ultra-fino, lixeiro | IoT compacto, wearables |
26398 | 0.256 | 15,35 × 23 × N/A | Pequena pegada | Sensores de automoción |
26417 | 0.259 | 12 × 16 × N/A | Próximo perfil | Equipos médicos |
26420 | 0.788 | 15 × 3,3 × 1.3(Fin H × W × L) | Aletas de alta densidade (n = 35,1) | Módulos do servidor, GPUs |
26450 | 0.692 | 25 × 2 × 4.5 | Base grosa, aletas estreitas | Sistemas de control industrial |
26489 | 0.322 | Ø16.25 × N/A × 1(Rolda) | Base cilíndrica | Amplificadores de RF, antenas |
33662 | 0.361 | 25 × N/A × N/A | Purpose xeral | Electrónica de consumo |
33587 | 0.279 | 16,5 × N/A × N/A | Compacto | Refrixeración PCB |
33619 | 0.580 | 30 × N/A × N/A | Resistente | Inversores solares, unidades motoras |
33608 | 0.413 | 27,65 × N/A × N/A | Rendemento equilibrado | Robótica, convertedores de potencia |
© Copyright © Quzhou Aoyin Metal Materials Co., Ltd
Política de privacidade
Correo electrónico:
info@aymetals.com
|
Tel:
0570-3869925 |
Teléfono:
0086 13305709557
Valoramos a túa privacidade
Usamos cookies para mellorar a súa experiencia de navegación, servir anuncios ou contidos personalizados e analizar o noso tráfico. Ao facer clic en "Aceptar todo", vostede consentiu o noso uso de cookies.