Ezek a műszaki rajzok bemutatjáknagyteljesítményű ipari hűtőborda-tólAoyin -fémek, úgy terveztékhatékony termálkezelésaz elektronikában, az energiarendszerekben és a nehéz gépekben. Minden modell jellemzőiprecíziós formázott alumínium uszonyokA hőeloszlás maximalizálása érdekében, aRészletes méretek és súlyokbiztosítva az egyszerű integrációhoz.
Minden modell használja6063-T5/T6 alumínium(eloxált a korrózióállóság érdekében).
alumínium hűtőbányászatváltozó méretekkel és súlyokkal. Az alábbiakban egy strukturált összefoglaló
Modell | Súly (kg/m) | Méretek (l × w × h, mm) | Kulcsfontosságú jellemzők | Tipikus alkalmazások |
---|---|---|---|---|
26321 | 0.552 | N/a × n/a ×26(H alap) | Szabványos extrudálás | LED -es világítás, kis elektronika |
26401 | 0.830 | 25 × 37 × 2(Alap w × l × h) | Széles alapú, közepes uszonyok | Tápegységek, telekommunikációs eszközök |
26387 | 0.177 | 1100 × N/A × 15(Hosszú profil) | Rendkívül vékony, könnyű | Kompakt IoT, hordható anyagok |
26398 | 0.256 | 15,35 × 23 × n/a | Kis lábnyom | Autóipari érzékelők |
26417 | 0.259 | 12 × 16 × n/a | Alacsony profilú | Orvosi berendezések |
26420 | 0.788 | 15 × 3,3 × 1,3(Fin H × W × L) | Nagy sűrűségű uszonyok (n = 35,1) | Szervermodulok, GPU -k |
26450 | 0.692 | 25 × 2 × 4,5 | Vastag bázis, keskeny uszonyok | Ipari vezérlőrendszerek |
26489 | 0.322 | Ø16,25 × n/a × 1(Kerek) | Hengeres bázis | RF erősítők, antennák |
33662 | 0.361 | 25 × N/A × N/A | Általános cél | Fogyasztói elektronika |
33587 | 0.279 | 16,5 × n/a × n/a | Kompakt | NYÁK -hűtés |
33619 | 0.580 | 30 × N/A × N/A | Nagy teherbírású | Napenergia -inverterek, motoros meghajtók |
33608 | 0.413 | 27,65 × n/a × n/a | Kiegyensúlyozott teljesítmény | Robotika, energiaváltók |
© Copyright © QUKHOU Aoyin Metal Materials Co., Ltd
Adatvédelmi irányelv
Email:
info@aymetals.com
|
Televíziós:
0570-3869925 |
Telefon:
0086 13305709557
Nagyra értékeljük a magánéletét
A sütik segítségével javítjuk a böngészési élményt, személyre szabott hirdetéseket vagy tartalmat szolgálunk, és elemezzük a forgalmat. Az "All elfogadásának" kattintással hozzájárul a sütik használatához.