Ihe ngosi ihe osise ndi aNnọọ na-arụ ọrụ dị elusite naMitalin Metal, nke emerenjikwa ọkụ nke ọmaNa igwe eletrọniki, sistemu ikike, na igwe dị arọ. Atụmatụ ọ bụlaNjedebe Aluminium nke Interediji bulie nsị na-ekpo ọkụihe zuru oke na ibuenyere maka ijikọ ọnụ.
Modelsdị niile eji6063-T5 / T6 aluminom(a na-emegharị maka nguzogide corrosion).
aluminom okpomoku di nroya na uzo di iche iche na ibu. N'okpuru bụ nchịkọta ahaziri
Mogosi | Ibu ibu (n'arọ / m) | Akụkụ (l × W × H, mm) | Njirimara dị mkpa | Ngwa ndị a na-ahụkarị |
---|---|---|---|---|
26321 | 0.552 | N / a × N / A ×26(Base H) | Azịza ọkọlọtọ | A na-eme ka ọkụ, obere eletriki |
26401 | 0.830 | 25 × 37(Bat w × l × H) | Nnukwu elu, onye na-ajụkarị | Ngwakọta ike, Ngwaọrụ Telecom |
26387 | 0.177 | 1100 × N / A × 15(Ogologo profaịlụ) | Ultra -rg dị gịrịgịrị | Kọmpat iot, wepụrụ ya |
26398 | 0.256 | 15.35 × 23 × N / A | Obere ukwu | Ihe mmetụta Automative |
26417 | 0.259 | 12 × 16 × N / A | Ohere dị ala | Akụrụngwa ahụike |
26420 | 0.788 | 15 × 3.3 × 1.3(Fon H × L) | Nkwado dị elu (n = 35.1) | Ihe nkesa ihe nkesa, gpus |
26450 | 0.692 | 25 × 25 | Nnukwu ntọala, ụnya na-adị warara | Usoro njikwa ụlọ ọrụ |
26489 | 0.322 | Ø16.25 × N / A × 1(Gburugburu) | Cylindrical ntọala | RF Ampliles, antennas |
33662 | 0.361 | 25 × N / A × N / A | Izugbezu | Igwe elektrọnik |
33587 | 0.279 | 16.5 × N / A × N / A | Kompakt | PCB jụrụ |
33619 | 0.580 | 30 × N / AE × N / A | Siri ike | Anyanwụ |
33608 | 0.413 | 27.65 × N / AE × N / A | Ịrụ ọrụ arụmọrụ | Robotik, ndi n'enweghi ike |
© Copyright © Quzhou AYPE AOYIN ngwaọrụ na Co.
Mba 339-1 Shangye Village Town Guuxi Town Kecheng District Qzhhou City, Zhejiang Provice, China
Eobi:
info@aymetals.com
|
Son:
0570-3869925 |
Ekwentị:
0086 13305709557
Anyị ji ihe nzuzo gị kpọrọ ihe
Anyị na-eji kuki iji bulie ahụmịhe nchọgharị gị, jee ozi mgbasa ozi ma ọ bụ ọdịnaya ahaziri, ma nyochaa okporo ụzọ anyị. Site na ịpị "nabata ihe niile", ị kwenyere na iji kuki anyị.