חלון הציורים הטכני הזהכיורי חום תעשייתיים בעלי ביצועים גבוהיםמִןמתכות Aoyin, מיועד לניהול תרמי יעילבאלקטרוניקה, מערכות חשמל ומכונות כבדות. כל דגם כוללסנפירי אלומיניום מהונדסים מדויקיםכדי למקסם את פיזור החום, עםממדים ומשקולות מפורטותמסופק לשילוב קל.
כל הדגמים משתמשים6063-T5/T6 אלומיניום(אנודיזציה להתנגדות לקורוזיה).
כיורי חום אלומיניוםעם מידות ומשקולות משתנות. להלן סיכום מובנה
דֶגֶם | משקל (ק"ג/מ ') | מידות (L × W × H, מ"מ) | תכונות מפתח | יישומים אופייניים |
---|---|---|---|---|
26321 | 0.552 | N/a × n/a ×26(בסיס ח) | שחול רגיל | תאורת LED, אלקטרוניקה קטנה |
26401 | 0.830 | 25 × 37 × 2(בסיס w × l × h) | בסיס רחב, סנפירים בינוניים | ספקי כוח, מכשירי טלקום |
26387 | 0.177 | 1100 × n/a × 15(פרופיל ארוך) | דק במיוחד, קל משקל | IoT קומפקטי, לביש |
26398 | 0.256 | 15.35 × 23 × n/a | טביעת רגל קטנה | חיישני רכב |
26417 | 0.259 | 12 × 16 × n/a | פרופיל נמוך | ציוד רפואי |
26420 | 0.788 | 15 × 3.3 × 1.3(סנפיר H × W × L) | סנפירים בצפיפות גבוהה (n = 35.1) | מודולי שרת, GPUs |
26450 | 0.692 | 25 × 2 × 4.5 | בסיס עבה, סנפירים צרים | מערכות בקרה תעשייתיות |
26489 | 0.322 | Ø16.25 × n/a × 1(עִגוּל) | בסיס גלילי | מגברי RF, אנטנות |
33662 | 0.361 | 25 × n/a × n/a | המטרה הכללית | אלקטרוניקה צרכנית |
33587 | 0.279 | 16.5 × n/a × n/a | קוֹמפָּקטִי | קירור PCB |
33619 | 0.580 | 30 × n/a × n/a | כבד | ממירים סולאריים, כונני מנוע |
33608 | 0.413 | 27.65 × n/a × n/a | ביצועים מאוזנים | רובוטיקה, ממירי כוח |
© זכויות יוצרים © Quzhou aoyin Metal Materials Co., Ltd
מדיניות פרטיות
אֶלֶקטרוֹנִי:
info@aymetals.com
|
טל:
0570-3869925 |
טֵלֵפוֹן:
0086 13305709557
אנו מעריכים את פרטיותך
אנו משתמשים בעוגיות כדי לשפר את חווית הגלישה שלך, לשרת מודעות או תוכן מותאם אישית ולנתח את התנועה שלנו. על ידי לחיצה על "קבל הכל", אתה מסכים לשימוש שלנו בעוגיות.