Tingkatan teknis ikiKlambi panas industri industri tinggiSakaLogam aoyin, dirancang kanggoManajemen termal efisienIng elektronika, sistem daya, lan mesin abot. Saben fitur modelFins aluminium sing dirancang presisierkanggo nggedhekake dissipasi panas, kanthidimensi lan bobot lan bobotkasedhiya kanggo integrasi gampang.
Kabeh Model Gunakake6063-T5 / T6 Aluminium(anodized kanggo resistensi karat).
Panelit panas aluminiumkanthi ukuran ukuran lan bobot sing beda-beda. Ing ngisor iki minangka ringkesan sing terstruktur
Model | Bobot (kg / m) | Dimensi (l × w × h, mm) | Fitur utama | Aplikasi Khas |
---|---|---|---|---|
26321 | 0.552 | N / A × N / A ×26(Dhasar h) | Extrusion standar | Lampu Led, Elektronik Cilik |
26401 | 0.830 | 25 × 37 × 2(Dasar w × l × h) | Dasar Wide, Fins Medium | Pasokan Daya, Piranti Telecom |
26387 | 0.177 | 1100 × N / A × 15(Profil dawa) | Ultra-Lancip, Lightweight | IOT Kompak, Merearles |
26398 | 0.256 | 15,35 × 23 × N / A | Tapak sikil cilik | Sensor Otomotif |
26417 | 0.259 | 12 × 16 × N / A | Profil murah | Peralatan Medis |
26420 | 0.788 | 15 × 3.3 × 1.3(Fin h × w × l) | Fins kapadhetan dhuwur (n = 35.1) | Modul server, GPU |
26450 | 0.692 | 25 × 2 × 4.5 | Dasar kandel, fins sempit | Sistem kontrol industri |
26489 | 0.322 | Ø16.25 × N / A × 1(Babak) | Dasar silinder | Amplifiers RF, Antennas |
33662 | 0.361 | 25 × N / A × N / A | Tujuan umum | Elektronika Konsumen |
33587 | 0.279 | 16.5 × N / A × N / A | Kompak | Kelopangan PCB |
33619 | 0.580 | 30 × N / A × N / A | Daya abot | Iniverters solar, drive motor |
33608 | 0.413 | 27,65 × N / A × N / A | Kinerja imbang | Robotika, Konverter Daya |
© Hak Cipta © Quzhou Aoyin Material Co, Ltd
Kebijakan privasi
Email:
info@aymetals.com
|
Tel:
0570-3869925 |
Telpon:
0086 13305709557
Kita ngurmati privasi sampeyan
Kita nggunakake cookie kanggo nambah pengalaman browsing sampeyan, ngawula iklan utawa konten sing pribadi, lan nganalisa lalu lintas. Kanthi ngeklik "Tampa kabeh", sampeyan setuju nggunakake cookie.