ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಉನ್ನತ-ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಶಾಖ ಮುಳುಗುತ್ತದೆನಿಂದಅಯಿನ್ ಲೋಹಗಳು, ಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆದಕ್ಷ ಉಷ್ಣ ನಿರ್ವಹಣೆಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾದರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳುನಿಖರ-ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರೆಕ್ಕೆಗಳುಶಾಖದ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲುವಿವರವಾದ ಆಯಾಮಗಳು ಮತ್ತು ತೂಕಸುಲಭ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳು ಬಳಸುತ್ತವೆ6063-ಟಿ 5/ಟಿ 6 ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ(ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆಗಾಗಿ ಆನೊಡೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ).
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಶಾಖ ಮುಳುಗುತ್ತದೆವಿಭಿನ್ನ ಆಯಾಮಗಳು ಮತ್ತು ತೂಕದೊಂದಿಗೆ. ಕೆಳಗೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಾರಾಂಶವಿದೆ
ಮಾದರಿ | ತೂಕ (ಕೆಜಿ/ಮೀ) | ಆಯಾಮಗಳು (ಎಲ್ × ಡಬ್ಲ್ಯೂ × ಎಚ್, ಎಂಎಂ) | ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು | ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು |
---|---|---|---|---|
26321 | 0.552 | N/a × n/a ×26(ಬೇಸ್ ಎಚ್) | ಪ್ರಮಾಣಿತ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ | ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್, ಸಣ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ |
26401 | 0.830 | 25 × 37 × 2(ಬೇಸ್ W × L × H) | ವಿಶಾಲ ಬೇಸ್, ಮಧ್ಯಮ ರೆಕ್ಕೆಗಳು | ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು, ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಾಧನಗಳು |
26387 | 0.177 | 1100 × n/a × 15(ದೀರ್ಘ ಪ್ರೊಫೈಲ್) | ಅಲ್ಟ್ರಾ-ತೆಳುವಾದ, ಹಗುರವಾದ | ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐಒಟಿ, ಧರಿಸಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳು |
26398 | 0.256 | 15.35 × 23 × n/a | ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು | ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಸಂವೇದಕಗಳು |
26417 | 0.259 | 12 × 16 × n/a | ತಗ್ಗು | ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳು |
26420 | 0.788 | 15 × 3.3 × 1.3(ಫಿನ್ ಎಚ್ × ಡಬ್ಲ್ಯೂ × ಎಲ್) | ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳು (n = 35.1) | ಸರ್ವರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು, ಜಿಪಿಯುಗಳು |
26450 | 0.692 | 25 × 2 × 4.5 | ದಪ್ಪ ಬೇಸ್, ಕಿರಿದಾದ ರೆಕ್ಕೆಗಳು | ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು |
26489 | 0.322 | Ø16.25 × n/a × 1(ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ) | ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ನೆಲ | ಆರ್ಎಫ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಗಳು, ಆಂಟೆನಾಗಳು |
33662 | 0.361 | 25 × n/a × n/a | ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶ | ಗ್ರಾಹಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ |
33587 | 0.279 | 16.5 × n/a × n/a | ಸಮರಸಂಕಲ್ಪ | ಪಿಸಿಬಿ ಕೂಲಿಂಗ್ |
33619 | 0.580 | 30 × n/a × n/a | ಭಾರವಾದ | ಸೌರ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳು, ಮೋಟಾರ್ ಡ್ರೈವ್ಗಳು |
33608 | 0.413 | 27.65 × n/a × n/a | ಸಮತೋಲಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು |
© ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © ಕ್ವಿ zh ೌ ಅಯೋಯಿನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕಂ, ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿ
ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸು:
info@aymetals.com
|
ದೂರವಿರು:
0570-3869925 |
ದೂರವಾಣಿ:
0086 13305709557
ನಿಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ
ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಅಥವಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ನಾವು ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. "ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ" ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಕುಕೀಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ನೀವು ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತೀರಿ.