Van nexşeyên teknîkî pêşangeh dikinKulîlkên germbûna pîşesaziya bilind-performansêjiAoyin Metals, ji bo sêwirandinRêvebiriya Germê ya Bikêrhatîdi elektronîk, pergalên elektronîkî, û makîneyên giran de. Her taybetmendiyên modelaFînansên Aluminium-ê yên rast-Engineeredda ku bi belavkirina germê re, biDirên berbiçav û giraniyaji bo yekkirina hêsan peyda kirin.
Hemî Models bikar tînin6063-T5 / T6 Aluminium(ji bo berxwedana korozyonê anodized).
germahiya germê ya aluminiumbi dimen û giraniya cûda. Li jêr kurteyek çêkirî ye
Cins | Weight (kg / m) | Dimension (l × w × h, mm) | Taybetmendiyên sereke | Serlêdanên tîpîk |
---|---|---|---|---|
26321 | 0.552 | N / A × N / A ×26(Bingeh h) | Jêkûpêkkirina standard | Ronahiya LED, Elektronîkî ya piçûk |
26401 | 0.830 | 25 × 37 2 2(BASE W × L × H) | Bingeha berfireh, fînansên navîn | Power Supplies, Amûrên Telekomê |
26387 | 0.177 | 1100 × N / A × 15(Profîla dirêj) | Ultra-nerm, sivik | Iot Compact, Bi Bikin |
26398 | 0.256 | 15.35 × 23 × n / a | Şopa piçûk | Sensorên Otomatê |
26417 | 0.259 | 12 × 16 × n / a | Kêm-profile | Amûrên bijîjkî |
26420 | 0.788 | 15 × 3.3 × 1.3(Fin h × w × l) | Finsên dendikên bilind (n = 35.1) | Modulên serverê, Gpus |
26450 | 0.692 | 25 × 2 × 4.5 | Bingehek zirav, fîncên teng | Pergalên Kontrolkirina Pîşesaziyê |
26489 | 0.322 | Ø16.25 × N / a × 1(Girrover) | Bingeha cilindrîkî | Amplifikatorên RF, antenna |
33662 | 0.361 | 25 × n / a × n / a | Armanc-armanc | Elektronîkî xerîdar |
33587 | 0.279 | 16.5 × n / a × n / a | Gişt | Cooling PCB |
33619 | 0.580 | 30 × n / a × n / a | Erk-erk | Navgînên solar, ajokarên motor |
33608 | 0.413 | 27.65 × N / A × N / A | Performansa hevseng | Robotics, veguherînerên hêzê |
© Copyright © Quzhou Aoyin Metal Material Co., Ltd
No 339-1 Shangye Village Gouxi Township Kecheng District Quzhou City, Provincia Zhejiang, Chinaîn
Email:
info@aymetals.com
|
Tel:
0570-3869925 |
Telefon:
0086 13305709557
Em nepenîtiya we nirx dikin
Em cookies bikar tînin da ku ezmûna geroka xwe zêde bikin, ji reklamên kesane an naverokê re xizmet bikin, û seyrûsefera xwe analîz bikin. Bi tikandina "Hemî" qebûl bikin, hûn razîbûna me ya cookies.