Бул техникалык чиймелержогорку көрсөткүчтөрдүн өнөр жай жылуулугуfromAoyin Metalsүчүн иштелип чыкканЭффективдүү жылуулук башкарууЭлектрондо, электр тутумдары жана оор техникалар. Ар бир моделдин өзгөчөлүктөрүPlecisioned aluminum FinsЖылуулук диссипсиясын жогорулатуу үчүн, мененТолук өлчөмдөгү өлчөмдөр жана таразажеңил интеграция үчүн каралган.
Бардык моделдерди колдонушат6063-T5 / T6 алюминий(коррозияга каршылык көрсөтүү үчүн).
Алюминий жылуулук чөгүп кеттиар кандай өлчөмдө жана салмактар менен. Төмөндө структураланган кыскача
| Модель | Салмагы (кг / м) | Өлчөмдөр (L × W × H, мм) | Негизги белгилер | Типтүү тиркемелер |
|---|---|---|---|---|
| 26321 | 0.552 | N / A × N / A ×26(BASE H) | Standard Excrusion | LED LED LED, Кичинекей Электроника |
| 26401 | 0.830 | 25 × 37 × 2(Base W × L × H) | Кең база, орто чакан | Электр энергиясын берүү, Телекомдук шаймандар |
| 26387 | 0.177 | 1100 × N / A × 15(Лонг профили) | Ультра ичке, жеңил | Compact iot, кийим |
| 26398 | 0.256 | 15.35 × 23 × n / a | Кичинекей из | Автомобиль сенсорлору |
| 26417 | 0.259 | 12 × 16 × n / a | Төмөн профили | Медициналык жабдуулар |
| 26420 | 0.788 | 15 × 3.3 × 1.3(Фин Н × L × Л) | Жогорку тыгыздыкчылыктардын сандары (n = 35.1) | Сервер модулдары, GPUS |
| 26450 | 0.692 | 25 × 2 × 4.5 | Калың базасы, тар сүзгүчтөр | Өндүрүштүк башкаруу тутумдары |
| 26489 | 0.322 | Ø16.25 × N / A a 1(Тегерек) | Цилиндрдик база | RF Amplifiers, Antennas |
| 33662 | 0.361 | 25 × N / A × N / A | Жалпы максаттуу | Керектөөчү электроника |
| 33587 | 0.279 | 16.5 × N / A × N / A | Компакт | PCB муздатуу |
| 33619 | 0.580 | 30 × N / A × N / A | Оор кездеме | Күн цветерлери, мотор дисктери |
| 33608 | 0.413 | 27.65 × N / A × N / A | Салмактуу аткаруу | Робототехника, Кубат конвалерлери |




© Copyright © Квижантин Aoyin Metal Mataler Co., Ltd
№339-1 ШАНГЫ айылы Gouxi Township Кэчен району, Чжэцзян, Кытай, Кытай
Email:
info@aymetals.com
|
Тел:
0570-3869925 |
Мобилдик телефон:
0086 13305709557
Биз сиздин купуялыгыңызды баалайбыз
Биз кукилерди серептөө тажрыйбаңызды жакшыртуу, жекелештирилген жарнамаларды же мазмунду тейлөө жана трафикти талдоо үчүн колдонобуз. "Баарын кабыл алуу" баскычын чыкылдатуу менен сиз кукилерди колдонууга макулдугуңузду билдиресиз.