Овие технички цртежи покажуваатИндустриски топлински мијалници со високи перформансиодМетални метали, дизајнирано заефикасно термичко управувањево електроника, електроенергетски системи и тешка машинерија. Секој модел има карактеристикиПрецизни инженерски алуминиумски перкида се зголеми дисипацијата на топлина, соДетални димензии и теговипредвидени за лесна интеграција.
Сите модели користат6063-T5/T6 алуминиум(Анодизиран за отпорност на корозија).
тоне на топлина на алуминиумсо различни димензии и тегови. Подолу е структурирано резиме
Модел | Тежина (кг/м) | Димензии (L × W × H, mm) | Клучни карактеристики | Типични апликации |
---|---|---|---|---|
26321 | 0.552 | N/a × n/a26(База H) | Стандардна екструзија | LED осветлување, мала електроника |
26401 | 0.830 | 25 × 37 × 2(База W × l × H) | Широка база, средни перки | Напојување, телекомуникациски уреди |
26387 | 0.177 | 1100 × N/A × 15(Долг профил) | Ултра-тенка, лесна | Компактен IoT, носат |
26398 | 0.256 | 15,35 × 23 × N/a | Мал стапало | Автомобилски сензори |
26417 | 0.259 | 12 × 16 × N/a | Низок профил | Медицинска опрема |
26420 | 0.788 | 15 × 3,3 × 1,3(Fin H × W × l) | Финки со висока густина (n = 35.1) | Модули на серверот, графички процесор |
26450 | 0.692 | 25 × 2 × 4,5 | Густа основа, тесни перки | Индустриски системи за контрола |
26489 | 0.322 | .16,25 × N/A × 1(Круг) | Цилиндрична основа | Засилувачи на РФ, антени |
33662 | 0.361 | 25 × n/a × n/a | Општа намена | Електроника на потрошувачи |
33587 | 0.279 | 16,5 × n/a × n/a | Компактен | Ладење на PCB |
33619 | 0.580 | 30 × n/a × n/a | Тешка должност | Соларни инвертори, моторни погони |
33608 | 0.413 | 27,65 × n/a × n/a | Избалансирана изведба | Роботика, конвертори на електрична енергија |
© Copyright © Quzhou Aoyin Metal Material Co., Ltd
Политика за приватност
Е -пошта:
info@aymetals.com
|
Тел:
0570-3869925 |
Телефон:
0086 13305709557
Ние ја цениме вашата приватност
Ние користиме колачиња за да го подобриме вашето искуство во прелистување, да служиме персонализирани реклами или содржина и да го анализираме нашиот сообраќај. Со кликнување на „Прифатете ги сите“, вие се согласувате за нашата употреба на колачиња.