Pameran Lukisan Teknikal initenggelam haba perindustrian berprestasi tinggidariLogam Aoyin, direka untukPengurusan terma yang cekapdalam elektronik, sistem kuasa, dan jentera berat. Setiap ciri modelSirip aluminium yang direka bentukuntuk memaksimumkan pelesapan haba, denganDimensi dan berat terperincidisediakan untuk integrasi mudah.
Semua model digunakan6063-T5/T6 Aluminium(Anodized untuk rintangan kakisan).
Tenggelam haba aluminiumdengan pelbagai dimensi dan berat. Berikut adalah ringkasan berstruktur
Model | Berat (kg/m) | Dimensi (l × w × h, mm) | Ciri -ciri utama | Aplikasi biasa |
---|---|---|---|---|
26321 | 0.552 | N/A × N/A ×26(Asas h) | Penyemperitan standard | Pencahayaan LED, elektronik kecil |
26401 | 0.830 | 25 × 37 × 2(Asas w × l × h) | Asas lebar, sirip sederhana | Bekalan kuasa, peranti telekomunikasi |
26387 | 0.177 | 1100 × N/A × 15(Profil panjang) | Ultra-tipis, ringan | Compact IoT, Wearables |
26398 | 0.256 | 15.35 × 23 × N/A | Jejak kecil | Sensor automotif |
26417 | 0.259 | 12 × 16 × N/A | Profil rendah | Peralatan perubatan |
26420 | 0.788 | 15 × 3.3 × 1.3(Fin H × W × L) | Sirip berkepadatan tinggi (n = 35.1) | Modul pelayan, GPU |
26450 | 0.692 | 25 × 2 × 4.5 | Asas tebal, sirip sempit | Sistem Kawalan Perindustrian |
26489 | 0.322 | Ø16.25 × N/A × 1(Bulat) | Asas silinder | Penguat RF, antena |
33662 | 0.361 | 25 × N/A × N/A | Tujuan umum | Elektronik Pengguna |
33587 | 0.279 | 16.5 × N/A × N/A | Padat | Penyejukan PCB |
33619 | 0.580 | 30 × N/A × N/A | Tugas berat | Penyongsang solar, pemacu motor |
33608 | 0.413 | 27.65 × N/A × N/A | Prestasi seimbang | Robotik, penukar kuasa |
© Hak Cipta © Quzhou Aoyin Metal Materials Co., Ltd
Dasar privasi
E -mel:
info@aymetals.com
|
Tel:
0570-3869925 |
Telefon:
0086 13305709557
Kami menghargai privasi anda
Kami menggunakan kuki untuk meningkatkan pengalaman melayari anda, melayani iklan atau kandungan yang diperibadikan, dan menganalisis trafik kami. Dengan mengklik "Terima Semua", anda bersetuju dengan penggunaan kuki kami.