यी प्राविधिक रेखाचित्र प्रदर्शनउच्च प्रदर्शन औद्योगिक तातो डूबबाटAloin धातुहरू, को लागि डिजाइन गरिएकोकुशल थर्मल व्यवस्थापनइलेक्ट्रोनिक्स, पावर प्रणाली, र भारी मेसिनरीमा। प्रत्येक मोडेल सुविधाहरूpryitible-ईन्जिनियर ईन्जिनियर एलिमिनिममको फिनहरूअधिकतम गर्मी असन्तुष्ट गर्न को लागी, संगविस्तृत आयाम र तौलसजिलो एकीकरण को लागी प्रदान गरिएको।
सबै मोडेल प्रयोग606363- T5 / T6 एल्युमिनियम(संयय प्रतिरोधको लागि एन्जेड)।
एल्युमिनियम गर्मी डूबफरक आयाम र तौल संग। तल एक संरचित सारांश छ
नमुना | तौल (KG / M) | आयाम (l × w × H, MM) | मुख्य सुविधाहरू | विशिष्ट अनुप्रयोगहरू |
---|---|---|---|---|
26321 | 0.552 | N / A × n / A ×26(आधार H) | मानक बहिष्कार | नेतृत्व गरिएको प्रकाश, सानो इलेक्ट्रोनिक्स |
26401 | 0.830 | 2 × × 37 × 2(बेस W × l × H) | फराकिलो आधार, मध्यम पखेटा | शक्ति आपूर्ति, टेलिकम यन्त्रहरू |
26387 | 0.177 | 1100 × n / a × 1(लामो प्रोफाइल) | अल्ट्रा-पातलो, लाइटवेइट | कम्प्याक्ट आईट, वेन योग्य |
26398 | 0.256 | 1 ..3535 × 2 × n × n / a | सानो फुटप्रिन्ट | स्वचालित सेन्सरहरू |
26417 | 0.259 | 12 × 1 × n × n / a | कम प्रोफाइल | चिकित्सा उपकरण |
26420 | 0.788 | 1 × 3.3.3 × 1.3(फिन h × w × l) | उच्च-घनत्व फिन (n = 35 35.1) | सर्भर मोड्युलहरू, gpus |
26450 | 0.692 | 2 × × 2 × 4. | बाक्लो आधार, साँघुरो फिनहरू | औद्योगिक नियन्त्रण प्रणाली |
26489 | 0.322 | Ø16.25 × n / A × 1(राउन्ड) | बेलनाकार आधार | RF एम्पिफायरहरू, एन्टेना |
33662 | 0.361 | 2 × n / A × n / a | सामान्य-उद्देश्य | उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स |
33587 | 0.279 | 1.5..5 × n / A × n / a | सघन | Pcb कूलि। |
33619 | 0.580 | × × n / A × n / a | भारी-कर्तव्य | सौर्य इनवेयरहरू, मोटर ड्राइभहरू |
33608 | 0.413 | 2..65.65 × n / A × n / a | सन्तुलित प्रदर्शन | रोबोटिक, पावर बदलावशालाहरू |
हामी तपाईंको गोपनीयता को मोल गर्छौं
हामी तपाईंको ब्राउजिंग अनुभव बृद्धि गर्न कुकीहरू प्रयोग गर्दछौं, निजीकृत विज्ञापन वा सामग्री सेवा गर्दछौं र हाम्रो ट्राफिक विश्लेषण गर्नुहोस्। "सबै स्वीकार्नुहोस्" क्लिक गरेर, तपाईं आफ्नो कुकीहरू हाम्रो प्रयोग गर्न सहमत हुनुहुन्छ।