Te rysunki techniczne prezentująWysoko wydajne przemysłowe radiatyzMetale Aoyin, zaprojektowany doSkuteczne zarządzanie termiczniew elektronice, systemach zasilania i ciężkich maszyn. Każde funkcje modeluPrecyzyjne płetwy aluminioweAby zmaksymalizować rozpraszanie ciepła, zszczegółowe wymiary i ciężaryDostarczone dla łatwej integracji.
Wszystkie modele używająAluminium 6063-T5/T6(anodowane pod kątem odporności na korozję).
Aluminiowe radiatyo różnych wymiarach i ciężarach. Poniżej znajduje się ustrukturyzowane podsumowanie
Model | Waga (kg/m) | Wymiary (L × W × H, mm) | Kluczowe funkcje | Typowe zastosowania |
---|---|---|---|---|
26321 | 0.552 | N/a × n/a ×26(Podstawa h) | Standardowe wytłaczanie | Oświetlenie LED, mała elektronika |
26401 | 0.830 | 25 × 37 × 2(Podstawa W × L × H) | Szeroka podstawa, średnie płetwy | Zasilacze, urządzenia telekomunikacyjne |
26387 | 0.177 | 1100 × N/A × 15(Długi profil) | Ultracie, lekkie | Kompaktowy IoT, urządzenia do noszenia |
26398 | 0.256 | 15,35 × 23 × N/A | Mały ślad | Czujniki samochodowe |
26417 | 0.259 | 12 × 16 × Nie dotyczy | Niskoprofilowy | Sprzęt medyczny |
26420 | 0.788 | 15 × 3,3 × 1,3(Fin H × W × L) | Płetwy o wysokiej gęstości (n = 35,1) | Moduły serwerowe, GPU |
26450 | 0.692 | 25 × 2 × 4,5 | Gruba podstawa, wąskie płetwy | Systemy kontroli przemysłowej |
26489 | 0.322 | Ø16,25 × N/A × 1(Okrągły) | Baza cylindryczna | Wzmacniacze RF, anteny |
33662 | 0.361 | 25 × N/A × N/A | Ogólny kanał | Elektronika konsumpcyjna |
33587 | 0.279 | 16,5 × N/A × N/A | Kompaktowy | Chłodzenie PCB |
33619 | 0.580 | 30 × N/A × N/A | Ciężka | Falowniki słoneczne, dyski silnikowe |
33608 | 0.413 | 27,65 × N/A × N/A | Zrównoważona wydajność | Robotyka, konwertera mocy |
© Copyright © Quzhou Aoyin Metal Materials Co., Ltd
Polityka prywatności
E-mail:
info@aymetals.com
|
Teren:
0570-3869925 |
Telefon:
0086 13305709557
Cenimy twoją prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia z przeglądania, obsługiwać spersonalizowane reklamy lub treści oraz analizować nasz ruch. Klikając „Zaakceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.