Estes desenhos técnicos mostramAfotos de calor industrial de alto desempenhodeAoyin metais, projetado paraGerenciamento térmico eficienteem eletrônicos, sistemas de energia e máquinas pesadas. Cada modelo recursosbarbatanas de alumínio com engenharia de precisãopara maximizar a dissipação de calor, comdimensões e pesos detalhadosfornecido para fácil integração.
Todos os modelos usam6063-T5/T6 Alumínio(anodizado para resistência à corrosão).
dissipadores de calor de alumíniocom dimensões e pesos variados. Abaixo está um resumo estruturado
Modelo | Peso (kg/m) | Dimensões (L × W × H, mm) | Principais recursos | Aplicações típicas |
---|---|---|---|---|
26321 | 0.552 | N/a × n/a ×26(Base H) | Extrusão padrão | Iluminação LED, pequenos eletrônicos |
26401 | 0.830 | 25 × 37 × 2(Base W × L × H) | Base larga, barbatanas médias | Fontes de alimentação, dispositivos de telecomunicações |
26387 | 0.177 | 1100 × N/A × 15(Perfil longo) | Ultra-fino, leve | IoT compacta, wearables |
26398 | 0.256 | 15,35 × 23 × N/A | Pequena pegada | Sensores automotivos |
26417 | 0.259 | 12 × 16 × N/A | Baixo perfil | Equipamento médico |
26420 | 0.788 | 15 × 3,3 × 1.3(Fin H × W × L) | Barbatanas de alta densidade (n = 35,1) | Módulos de servidor, GPUs |
26450 | 0.692 | 25 × 2 × 4,5 | Base grossa, barbatanas estreitas | Sistemas de controle industrial |
26489 | 0.322 | Ø16,25 × n/a × 1(Redondo) | Base cilíndrica | Amplificadores de RF, antenas |
33662 | 0.361 | 25 × n/a × n/a | Uso geral | Eletrônica de consumo |
33587 | 0.279 | 16,5 × n/a × n/a | Compactar | Resfriamento da PCB |
33619 | 0.580 | 30 × n/a × n/a | De serviço pesado | Inversores solares, unidades de motor |
33608 | 0.413 | 27,65 × n/a × n/a | Desempenho equilibrado | Robótica, conversores de energia |
© Copyright © Quzhou Aoyin Metal Materials Co., Ltd
Política de Privacidade
E-mail:
info@aymetals.com
|
Tel:
0570-3869925 |
Telefone:
0086 13305709557
Valorizamos sua privacidade
Usamos cookies para aprimorar sua experiência de navegação, servir anúncios ou conteúdo personalizados e analisar nosso tráfego. Ao clicar em "Aceitar tudo", você concorda com o uso de cookies.