Aceste desene tehnice prezintăChiuvete de înaltă performanță industrialedinMetale Aoyin, conceput pentruGestionare termică eficientăîn electronice, sisteme de alimentare și utilaje grele. Fiecare model prezintăAripioare din aluminiu, proiectate de preciziepentru a maximiza disiparea căldurii, cudimensiuni și greutăți detaliatePrevăzut pentru o integrare ușoară.
Toate modelele folosesc6063-T5/T6 aluminiu(anodizat pentru rezistența la coroziune).
Chiuvete de căldură din aluminiucu dimensiuni și greutăți variate. Mai jos este un rezumat structurat
Model | Greutate (kg/m) | Dimensiuni (L × W × H, MM) | Caracteristici cheie | Aplicații tipice |
---|---|---|---|---|
26321 | 0.552 | N/A × N/A ×26(Baza H) | Extrudare standard | Iluminat cu LED, electronice mici |
26401 | 0.830 | 25 × 37 × 2(Baza W × L × H) | Bază largă, aripioare medii | Surse de alimentare, dispozitive de telecomunicații |
26387 | 0.177 | 1100 × N/A × 15(Profil lung) | Ultra-subțire, ușoară | IoT compact, purtabile |
26398 | 0.256 | 15.35 × 23 × N/A | Amprentă mică | Senzori auto |
26417 | 0.259 | 12 × 16 × N/A | Profil scăzut | Echipament medical |
26420 | 0.788 | 15 × 3,3 × 1,3(Fin H × W × L) | Aripioare de înaltă densitate (n = 35,1) | Module de server, GPU |
26450 | 0.692 | 25 × 2 × 4.5 | Bază groasă, aripioare înguste | Sisteme de control industrial |
26489 | 0.322 | Ø16.25 × N/A × 1(Rundă) | Baza cilindrică | Amplificatoare RF, antene |
33662 | 0.361 | 25 × N/A × N/A | Cu scop general | Electronica de consum |
33587 | 0.279 | 16,5 × N/A × N/A | Compact | Răcire PCB |
33619 | 0.580 | 30 × N/A × N/A | Greutate | Invertoare solare, unități de motor |
33608 | 0.413 | 27,65 × N/A × N/A | Performanță echilibrată | Robotică, convertoare de putere |
© Copyright © Quzhou Aoyin Metal Materials Co., Ltd
Politica de confidențialitate
E-mail:
info@aymetals.com
|
Tel:
0570-3869925 |
Telefon:
0086 13305709557
Vă prețuim confidențialitatea
Folosim cookie -uri pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare, pentru a servi anunțuri sau conținut personalizat și pentru a ne analiza traficul. Făcând clic pe „Acceptați toate”, consimțiți la utilizarea noastră de cookie -uri.