Te tehnične risbe prikazujejovisokozmogljivi industrijski hladilnikiodAoyin kovine, zasnovan zaUčinkovito toplotno upravljanjev elektroniki, električnih sistemih in težkih strojih. Vsak model imaNatančno opremljeni aluminijasti plavutiza čim večje odvajanje toplote, zpodrobne dimenzije in utežizagotovljeno za enostavno integracijo.
Uporabljajo vsi modeli6063-T5/T6 Aluminij(anodizirano za korozijsko odpornost).
Aluminijasta toplota se toplotaz različnimi dimenzijami in utežmi. Spodaj je strukturiran povzetek
Model | Teža (kg/m) | Dimenzije (L × W × H, mm) | Ključne funkcije | Tipične aplikacije |
---|---|---|---|---|
26321 | 0.552 | N/a × n/a ×26(Osnovna h) | Standardna ekstruzija | LED razsvetljava, majhna elektronika |
26401 | 0.830 | 25 × 37 × 2(Osnova W × L × H) | Široka osnova, srednje plavuti | Napajalniki, telekomunikacijske naprave |
26387 | 0.177 | 1100 × N/A × 15(Dolg profil) | Ultra tanka, lahka | Kompaktni IoT, nosljivi |
26398 | 0.256 | 15,35 × 23 × n/a | Majhen odtis | Avtomobilski senzorji |
26417 | 0.259 | 12 × 16 × n/a | Nizko profil | Medicinska oprema |
26420 | 0.788 | 15 × 3,3 × 1,3(Fin H × W × L) | Plavuti z visoko gostoto (n = 35,1) | Strežniški moduli, GPUS |
26450 | 0.692 | 25 × 2 × 4,5 | Debela podlaga, ozke plavuti | Industrijski nadzor |
26489 | 0.322 | Ø16.25 × N/A × 1(Okrog) | Cilindrična osnova | RF ojačevalniki, antene |
33662 | 0.361 | 25 × n/a × n/a | Splošno namensko | Potrošniška elektronika |
33587 | 0.279 | 16,5 × n/a × n/a | Kompaktno | PCB hlajenje |
33619 | 0.580 | 30 × n/a × n/a | Težka delnica | Sončni pretvorniki, motorni pogoni |
33608 | 0.413 | 27,65 × n/a × n/a | Uravnotežena zmogljivost | Robotika, pretvorniki moči |
© Copyright © Quzhou Aoyin Metal Materials Co., Ltd
Politika zasebnosti
E -pošta:
info@aymetals.com
|
Tel:
0570-3869925 |
Telefon:
0086 13305709557
Cenimo vašo zasebnost
Uporabljamo piškotke za izboljšanje izkušenj z brskanjem, postrežemo z prilagojenimi oglasi ali vsebino in analiziramo naš promet. S klikom "Sprejmi vse" soglašate z našo uporabo piškotkov.