Dessa tekniska ritningar visarHögpresterande industriella kylflänsarfrånAoyinmetaller, utformad förEffektiv termisk hanteringinom elektronik, kraftsystem och tunga maskiner. Varje modell harprecisionskonstruktad aluminiumfenorför att maximera värmeavledningen, meddetaljerade dimensioner och vikterföreskrivs för enkel integration.
Alla modeller använder6063-T5/T6 aluminium(Anodiserad för korrosionsbeständighet).
aluminium kylflänsarmed olika dimensioner och vikter. Nedan är en strukturerad sammanfattning
Modell | Vikt (kg/m) | Dimensioner (L × W × H, MM) | Nyckelfunktioner | Typiska applikationer |
---|---|---|---|---|
26321 | 0.552 | N/a × n/a ×26(Bas h) | Extrudering | LED -belysning, liten elektronik |
26401 | 0.830 | 25 × 37 × 2(Bas W × L × H) | Bred bas, medelstora fenor | Strömförsörjning, telekomenheter |
26387 | 0.177 | 1100 × N/A × 15(Lång profil) | Ultratunn, lätt | Kompakt IoT, wearables |
26398 | 0.256 | 15,35 × 23 × N/A | Liten fotavtryck | Bilsensorer |
26417 | 0.259 | 12 × 16 × N/A | Lågprofilerad | Medicinsk utrustning |
26420 | 0.788 | 15 × 3,3 × 1,3(Fin h × w × l) | Högdensitetsfenor (n = 35,1) | Servermoduler, GPU: er |
26450 | 0.692 | 25 × 2 × 4,5 | Tjock bas, smala fenor | Industrikontrollsystem |
26489 | 0.322 | Ø16,25 × N/A × 1(Runda) | Cylindrisk bas | RF -förstärkare, antenner |
33662 | 0.361 | 25 × n/a × n/a | Allmänna syften | Konsumentelektronik |
33587 | 0.279 | 16,5 × N/A × N/A | Kompakt | PCB -kylning |
33619 | 0.580 | 30 × N/A × N/A | Tak- | Solinverterare, motoriska enheter |
33608 | 0.413 | 27,65 × N/A × N/A | Balanserad prestanda | Robotik, kraftomvandlare |
© Copyright © Quzhou Aoyin Metal Materials Co., Ltd
Sekretesspolicy
E-post:
info@aymetals.com
|
Tel:
0570-3869925 |
Telefon:
0086 13305709557
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, servera personliga annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera allt" samtycker du till vår användning av kakor.