Michoro hizi za kiufundi zinaonyeshaJoto la juu la utendaji wa viwandani huzamakutokaMetali za aoyin, iliyoundwa kwaUsimamizi mzuri wa mafutakatika umeme, mifumo ya nguvu, na mashine nzito. Kila mfano unaonyeshaMapezi ya aluminium ya usahihiKuongeza utaftaji wa joto, naVipimo vya kina na uzanizinazotolewa kwa ujumuishaji rahisi.
Aina zote hutumia6063-T5/T6 Aluminium(Anodized kwa upinzani wa kutu).
Joto la alumini linazamana vipimo tofauti na uzani. Chini ni muhtasari ulioandaliwa
Mfano | Uzito (kilo/m) | Vipimo (L × W × H, mm) | Vipengele muhimu | Maombi ya kawaida |
---|---|---|---|---|
26321 | 0.552 | N/A × N/A ×26(Base H) | Extrusion ya kawaida | Taa za LED, umeme mdogo |
26401 | 0.830 | 25 × 37 × 2(Base W × L × H) | Msingi mpana, mapezi ya kati | Vifaa vya nguvu, vifaa vya simu |
26387 | 0.177 | 1100 × N/A × 15(Profaili ndefu) | Ultra-nyembamba, nyepesi | Compact IoT, vifuniko |
26398 | 0.256 | 15.35 × 23 × N/A. | Nyota ndogo | Sensorer za magari |
26417 | 0.259 | 12 × 16 × N/A. | Profaili ya chini | Vifaa vya matibabu |
26420 | 0.788 | 15 × 3.3 × 1.3(Fin H × W × L) | Mapezi ya kiwango cha juu (n = 35.1) | Moduli za seva, GPU |
26450 | 0.692 | 25 × 2 × 4.5 | Msingi mnene, mapezi nyembamba | Mifumo ya Udhibiti wa Viwanda |
26489 | 0.322 | Ø16.25 × N/A × 1(Pande zote) | Msingi wa silinda | Amplifiers za RF, antennas |
33662 | 0.361 | 25 × N/A × N/A. | Kusudi la jumla | Elektroniki za Watumiaji |
33587 | 0.279 | 16.5 × N/A × N/A. | Kompakt | PCB baridi |
33619 | 0.580 | 30 × N/A × N/A. | Kazi nzito | Inverters za jua, anatoa za gari |
33608 | 0.413 | 27.65 × N/A × N/A. | Utendaji wa usawa | Robotiki, waongofu wa nguvu |
© Hakimiliki © Quzhou Aoyin Metal Equipment Co, Ltd
sera ya faragha
Barua pepe:
info@aymetals.com
|
Tel:
0570-3869925 |
Simu:
0086 13305709557
Tunathamini faragha yako
Tunatumia kuki kuongeza uzoefu wako wa kuvinjari, kutumikia matangazo ya kibinafsi au yaliyomo, na kuchambua trafiki yetu. Kwa kubonyeza "Kubali Zote", unakubali matumizi yetu ya kuki.