Ин расмҳои техникӣ намоишоташи истеҳсолкунандаи баландсифатазМеталҳои Айна, тарҳрезӣидоракунии самараноки гармӣДар электроника, системаҳои барқӣ ва техникаи вазнин. Ҳар як хусусиятҳои моделАлоқи дақиқи алюминийБарои ҳадди аксар тақсимоти гармӣ, боАндозаҳои муфассал ва вазнҳобарои ҳамгироии осонии осон пешбинӣ шудааст.
Ҳама моделҳо истифода мешаванд6063-T5 / T6 алюминий(барои муқовимати ҳамоҳангсозӣ).
оташи гармидиҳии алюминийбо андоза ва вазнҳои гуногун. Дар зер мухтасари сохташуда
Намуна | Вазн (KG / M) | Андозаҳо (L × W× H, MM) | Хусусиятҳои асосӣ | Барномаҳои маъмулӣ |
---|---|---|---|---|
26321 | 0.552 | N / a × n / a ×26(Base H) | Идди стандартӣ | Равшанӣ, электроникаи хурд |
26401 | 0.830 | 25 × 37 × 2(Base W × L L × H) | Пойгоҳи васеъ, ҷаримаҳои миёна | Таъмини барқ, дастгоҳҳои телекоммуникатсионӣ |
26387 | 0.177 | 1100 × Н / А × 15(Профили дароз) | Ултра-лоғар, сабук | WESTOTS IET, фарсудашавӣ |
26398 | 0.256 | 15.35 × 23 × Н / А | Изи хурд | Санҷиши автомобилӣ |
26417 | 0.259 | 12 × 16 × n / a | Профили паст | Таҷҳизоти тиббӣ |
26420 | 0.788 | 15 × 3.3 × 1.3(FIN H × W× L) | Тафсинҳои зич (n = 35.1) | Модулҳои сервер, GPUS |
26450 | 0.692 | 25 × 2 × 4.5 | Пойгоҳи ғафсӣ, ҷаримаҳои танг | Системаҳои назорати истеҳсолӣ |
26489 | 0.322 | Ø16.25 × n / a × 1(Даврӣ) | Пойгоҳи силиндрӣ | Ampliffers, антенас |
33662 | 0.361 | 25 × n / a × n / a | Ҳадафи умумӣ | Электроникаи истеъмолӣ |
33587 | 0.279 | 16.5 × Н / a × n / a | Зич | СОЛИ PCB |
33619 | 0.580 | 30 × n / a × n / a | Банди вазнин | Дурнамоҳои офтобӣ, дискҳои автомобилӣ |
33608 | 0.413 | 27.65 × Н / a × n / a | Иҷрои мутавозин | Роботика, шубҳанок |
© Copyright © quzhou масолеҳи филмҳои CO., LTD
На 339-1 Крегригени Шангия
Имейл:
info@aymetals.com
|
Тел:
0570-3869925 |
Телефон:
0086 13305709557
Мо махфияти шуморо қадр мекунем
Мо кукиҳоро барои баланд бардоштани таҷрибаи баррасии худ истифода мебарем, рекламаи инфиродиро ё мундариҷаи шахсии шахсиро таҳлил кунед ва трафики худро таҳлил кунед. Бо зеркунии "Ҳама қабул", шумо ба истифодаи кукиҳо розӣ мешавед.