Bu teknik çizimler vitriniYüksek performanslı endüstriyel ısı lavabolarıitibarenAoyin Metalleriiçin tasarlanmışVerimli Termal YönetimElektronik, güç sistemleri ve ağır makinelerde. Her model özellikHassasiyetli alüminyum yüzgeçlerIsı dağılmasını en üst düzeye çıkarmak içinAyrıntılı boyutlar ve ağırlıklarkolay entegrasyon için sağlandı.
Tüm modeller kullanıyor6063-T5/T6 alüminyum(korozyon direnci için eloksal).
alüminyum ısı lavabolarıdeğişen boyutlar ve ağırlıklar ile. Aşağıda yapılandırılmış bir özet var
Model | Ağırlık (kg/m) | Boyutlar (L × W × H, mm) | Anahtar Özellikler | Tipik uygulamalar |
---|---|---|---|---|
26321 | 0.552 | N/A × N/A ×26(Taban h) | Standart ekstrüzyon | LED aydınlatma, küçük elektronik |
26401 | 0.830 | 25 × 37 × 2(Taban W × L × H) | Geniş taban, orta yüzgeçler | Güç kaynakları, telekom cihazları |
26387 | 0.177 | 1100 × N/A × 15(Uzun profil) | Ultra ince, hafif | Kompakt IoT, giyilebilir cihazlar |
26398 | 0.256 | 15.35 × 23 × N/A | Küçük ayak izi | Otomotiv sensörleri |
26417 | 0.259 | 12 × 16 × N/A | Düşük profilli | Tıbbi ekipman |
26420 | 0.788 | 15 × 3.3 × 1.3(Fin H × W × L) | Yüksek yoğunluklu yüzgeçler (n = 35.1) | Sunucu modülleri, GPU'lar |
26450 | 0.692 | 25 × 2 × 4.5 | Kalın taban, dar yüzgeçler | Endüstriyel kontrol sistemleri |
26489 | 0.322 | Ø16.25 × N/A × 1(Yuvarlak) | Silindirik baz | RF amplifikatörler, antenler |
33662 | 0.361 | 25 × N/A x N/A | Genel amaçlı | Tüketici Elektroniği |
33587 | 0.279 | 16.5 × N/A × N/A | Kompakt | PCB Soğutma |
33619 | 0.580 | 30 × N/A × N/A | Ağır hizmet tipi | Güneş İnvertörleri, Motor Sürücüler |
33608 | 0.413 | 27.65 × N/A × N/A | Dengeli performans | Robotik, güç dönüştürücüler |
© Telif Hakkı © Quzhou Aoyin Metal Materials Co., Ltd
Gizlilik Politikası
E -posta:
info@aymetals.com
|
Televizyon:
0570-3869925 |
Telefon:
0086 13305709557
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarama deneyiminizi geliştirmek, kişiselleştirilmiş reklamlar veya içerik sunmak ve trafiğimizi analiz etmek için çerezleri kullanıyoruz. "Tümünü kabul et" ü tıklayarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.