Ці технічні креслення демонструютьВисокопродуктивні промислові тепловідвідзАйінські метали, призначений дляЕфективне теплове управлінняв електроніці, енергетичних системах та важких машинах. Кожна модель маєточні інженерні алюмінієві плавникиДля максимізації розсіювання тепла, зДетальні розміри та вагипередбачено для легкої інтеграції.
Усі моделі використовують6063-T5/T6 Алюміній(анодований для корозійної стійкості).
Алюмінієві теплові раковиниз різними розмірами та вагами. Нижче наведено структурований підсумок
Модель | Вага (кг/м) | Розміри (L × W × H, мм) | Основні особливості | Типові програми |
---|---|---|---|---|
26321 | 0.552 | N/a × n/a ×26(База Н) | Стандартна екструзія | Світлодіодне освітлення, невелика електроніка |
26401 | 0.830 | 25 × 37 × 2(Основа W × L × H) | Широка основа, середні плавники | Джерела живлення, телекомунікаційні пристрої |
26387 | 0.177 | 1100 × N/A × 15(Довгий профіль) | Ультра тонкий, легкий | Компактний IoT, носіння |
26398 | 0.256 | 15,35 × 23 × N/A | Невеликий слід | Автомобільні датчики |
26417 | 0.259 | 12 × 16 × N/A | Низькопрофесійний | Медичне обладнання |
26420 | 0.788 | 15 × 3,3 × 1,3(Fin H × W × L) | Плавники високої щільності (n = 35,1) | Серверні модулі, графічні процесори |
26450 | 0.692 | 25 × 2 × 4,5 | Товста основа, вузькі плавники | Системи промислового контролю |
26489 | 0.322 | Ø16,25 × N/A × 1(Круглий) | Циліндрична основа | РФ підсилювачі, антени |
33662 | 0.361 | 25 × N/A × N/A | Загальний призначення | Побутова електроніка |
33587 | 0.279 | 16,5 × N/A × N/A | Компактний | Охолодження друкованості |
33619 | 0.580 | 30 × N/A × N/A | Важкий | Сонячні інвертори, двигуни |
33608 | 0.413 | 27,65 × N/A × N/A | Збалансована продуктивність | Робототехніка, перетворювачі потужності |
© Copyright © Quzhou Aoyin Metal Materials Co., Ltd
Політика конфіденційності
Електронна пошта:
info@aymetals.com
|
Тел:
0570-3869925 |
Телефон:
0086 13305709557
Ми цінуємо вашу конфіденційність
Ми використовуємо файли cookie для покращення вашого досвіду перегляду, обслуговування персоналізованих оголошень або вмісту та аналізу нашого трафіку. Натиснувши "Прийняти все", ви погоджуєтесь на наше використання файлів cookie.