یہ تکنیکی ڈرائنگز شوکیساعلی کارکردگی کی صنعتی گرمی ڈوب جاتی ہےسےآوائن دھاتیں، کے لئے ڈیزائن کیا گیاموثر تھرمل مینجمنٹالیکٹرانکس ، پاور سسٹم اور بھاری مشینری میں۔ ہر ماڈل کی خصوصیاتصحت سے متعلق انجینئرڈ ایلومینیم پنکھگرمی کی کھپت کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لئےتفصیلی طول و عرض اور وزنآسان انضمام کے لئے فراہم کیا گیا۔
تمام ماڈل استعمال کرتے ہیں6063-T5/T6 ایلومینیم(سنکنرن مزاحمت کے لئے anodized).
ایلومینیم گرمی ڈوب جاتی ہےمختلف طول و عرض اور وزن کے ساتھ۔ ذیل میں ایک ساختی خلاصہ ہے
| ماڈل | وزن (کلوگرام/میٹر) | طول و عرض (L × W × H ، ملی میٹر) | کلیدی خصوصیات | عام ایپلی کیشنز |
|---|---|---|---|---|
| 26321 | 0.552 | n/a × n/a ×26(بیس ایچ) | معیاری اخراج | ایل ای ڈی لائٹنگ ، چھوٹے الیکٹرانکس |
| 26401 | 0.830 | 25 × 37 × 2(بیس W × L × H) | وسیع اڈے ، درمیانے درجے کے پنکھوں | بجلی کی فراہمی ، ٹیلی کام آلات |
| 26387 | 0.177 | 1100 × N/A × 15(لانگ پروفائل) | الٹرا پتلا ، ہلکا پھلکا | کمپیکٹ IOT ، پہننے کے قابل |
| 26398 | 0.256 | 15.35 × 23 × n/a | چھوٹے پیروں کا نشان | آٹوموٹو سینسر |
| 26417 | 0.259 | 12 × 16 × n/a | کم پروفائل | طبی سامان |
| 26420 | 0.788 | 15 × 3.3 × 1.3(فن ایچ × ڈبلیو × ایل) | اعلی کثافت کے پنکھ (n = 35.1) | سرور ماڈیولز ، جی پی یو |
| 26450 | 0.692 | 25 × 2 × 4.5 | موٹی بنیاد ، تنگ پنکھ | صنعتی کنٹرول سسٹم |
| 26489 | 0.322 | Ø16.25 × N/A × 1(گول) | بیلناکار اساس | آر ایف یمپلیفائر ، اینٹینا |
| 33662 | 0.361 | 25 × n/a × n/a | عمومی مقصد | صارف الیکٹرانکس |
| 33587 | 0.279 | 16.5 × n/a × n/a | کمپیکٹ | پی سی بی کولنگ |
| 33619 | 0.580 | 30 × n/a × n/a | ہیوی ڈیوٹی | شمسی انورٹرز ، موٹر ڈرائیوز |
| 33608 | 0.413 | 27.65 × n/a × n/a | متوازن کارکردگی | روبوٹکس ، پاور کنورٹرز |




© کاپی رائٹ © کوزہو آوائن میٹل میٹریلز کمپنی ، لمیٹڈ
رازداری کی پالیسی
ای میل:
info@aymetals.com
|
ٹیلی فون:
0570-3869925 |
موبائل فون:
0086 13305709557
ہم آپ کی رازداری کی قدر کرتے ہیں۔
ہم آپ کے براؤزنگ کے تجربے کو بڑھانے، ذاتی نوعیت کے اشتہارات یا مواد پیش کرنے اور اپنے ٹریفک کا تجزیہ کرنے کے لیے کوکیز کا استعمال کرتے ہیں۔ "سب کو قبول کریں" پر کلک کرکے، آپ ہماری کوکیز کے استعمال سے اتفاق کرتے ہیں۔