Những bản vẽ kỹ thuật này giới thiệutản nhiệt công nghiệp hiệu suất caotừKim loại Aoyin, được thiết kế choQuản lý nhiệt hiệu quảtrong điện tử, hệ thống điện và máy móc hạng nặng. Mỗi tính năng mô hìnhVây nhôm được thiết kế chính xácđể tối đa hóa sự tản nhiệt, vớiKích thước và trọng lượng chi tiếtcung cấp để tích hợp dễ dàng.
Tất cả các mô hình sử dụngNhôm 6063-T5/T6(anodized cho khả năng chống ăn mòn).
Nhôm tản nhiệtvới kích thước và trọng lượng khác nhau. Dưới đây là một bản tóm tắt có cấu trúc
Người mẫu | Trọng lượng (kg/m) | Kích thước (L × W × H, MM) | Các tính năng chính | Các ứng dụng điển hình |
---|---|---|---|---|
26321 | 0.552 | N/a × n/a ×26(Cơ sở h) | Quá trình đùn tiêu chuẩn | Ánh sáng LED, Điện tử nhỏ |
26401 | 0.830 | 25 × 37 × 2(Cơ sở W × L × H) | Cơ sở rộng, vây trung bình | Nguồn cung cấp điện, thiết bị viễn thông |
26387 | 0.177 | 1100 × N/A × 15(Hồ sơ dài) | Siêu mỏng, nhẹ | IoT nhỏ gọn, thiết bị đeo |
26398 | 0.256 | 15,35 × 23 × N/a | Dấu chân nhỏ | Cảm biến ô tô |
26417 | 0.259 | 12 × 16 × N/a | Cấu hình thấp | Thiết bị y tế |
26420 | 0.788 | 15 × 3,3 × 1.3(Fin H × W × L) | Vây mật độ cao (n = 35.1) | Mô -đun máy chủ, GPU |
26450 | 0.692 | 25 × 2 × 4.5 | Cơ sở dày, vây hẹp | Hệ thống kiểm soát công nghiệp |
26489 | 0.322 | Ø16,25 × N/A × 1(Tròn) | Cơ sở hình trụ | Bộ khuếch đại RF, ăng -ten |
33662 | 0.361 | 25 × N/A × N/A | Mục đích chung | Điện tử tiêu dùng |
33587 | 0.279 | 16,5 × N/A × N/A | Nhỏ gọn | Làm mát PCB |
33619 | 0.580 | 30 × N/A × N/A | Nhiệm vụ nặng nề | Bộ biến tần mặt trời, ổ đĩa động cơ |
33608 | 0.413 | 27,65 × N/A × N/A | Hiệu suất cân bằng | Robotics, bộ chuyển đổi sức mạnh |
© Bản quyền © Quzhou AOYIN Metal Vật liệu Công ty, Ltd
Chính sách bảo mật
E-mail:
info@aymetals.com
|
Tel:
0570-3869925 |
Điện thoại:
0086 13305709557
Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn
Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn, phục vụ quảng cáo hoặc nội dung được cá nhân hóa và phân tích lưu lượng truy cập của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào "Chấp nhận tất cả", bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi.