Awọn iyaworan ti imọ-ẹrọ wọnyiAwọn Gbin-Iṣẹ Ipilẹ-gigalatiAwọn irin Ayiin, Apẹrẹ funIsakoso igbona kikankikanNi awọn ẹrọ itanna, awọn eto agbara, ati awọn ẹrọ ti o fa. Awọn ẹya awoṣe kọọkanAwọn imunimu aluminiomulati mu iyọkuro ooru pọ, pẹluawọn iwọn alaye ati iwuwoti a pese fun iṣọpọ irọrun.
Gbogbo awọn awoṣe lo6063-t5 / t6 aluminiomu(anodized fun resistance resistance).
Aluminiom Ooru Slakspẹlu awọn iwọn oriṣiriṣi ati iwuwo. Ni isalẹ jẹ akopọ eleto
Awoṣe | Iwuwo (kg / m) | Awọn iwọn (l × w × h, mm) | Awọn ẹya pataki | Awọn ohun elo aṣoju |
---|---|---|---|---|
26321 | 0.552 | N / kan × n / a ×26(Mimọ h) | Imukuro boṣewa | Ina LED, Awọn ẹrọ itanna kekere |
26401 | 0.830 | 25 × 37 × 2(Ipilẹ W × l × h × H) | Aaye nla, awọn imuwọn alabọde | Awọn ipese agbara, awọn ẹrọ telelom |
26387 | 0.177 | 1100 × n / kan × 15(Profaili gigun) | Ultra-tinrin, Lightweight | Ṣepọ IOT, awọn ipo wi |
26398 | 0.256 | 15.35 × 23 × n / a | Ẹrọ kekere | Awọn sensoto Automotive |
26417 | 0.259 | 12 × 16 × n / a | Aworan-kekere | Ohun elo iṣoogun |
26420 | 0.788 | 15 × 3.3 × 1.3(Fin × w × l) | Giga-iwuwo giga (n = 35.1) | Awọn modulu olupin, GPUs |
26450 | 0.692 | 25 × 2 × 4.5 | Ipilẹ ti o nipọn, awọn imulẹ dín | Awọn eto iṣakoso ile-iṣẹ |
26489 | 0.322 | Ø16.25 × n / kan × 1(Yika) | Ipilẹ cylindrical | RF Aphificiers, antennas |
33662 | 0.361 | 25 × n / a × n / a | Idi gbogbogbo | Awọn Electictics olumulo |
33587 | 0.279 | 16.5 × n / kan × n / a | Tẹpọ | Itupa PCB |
33619 | 0.580 | 30 × n / a × n / a | Ojuse eru | Oorun ti o gba oorun, awọn awakọ moto |
33608 | 0.413 | 27.65 × n / kan × n / a | Iwontunws.funfun iṣẹ | Awọn Robotics, Awọn oluyipada agbara |
© Aṣẹ © Quzhou Ainiya irin Co., LTD
Ko si 339-1 shangye abule kecheng Cirts quzhou ilu, agbegbe zhejiang, China
Imeeli:
info@aymetals.com
|
Tel:
0570-3869925 |
Foonu:
0086 13305709557
A niyen Asiri rẹ
A lo awọn kuki lati jẹki iriri lilọ kiri rẹ, sin awọn ipolowo ti ara ẹni tabi akoonu, ati itupalẹ ijabọ wa. Nipa tite "gba gbogbo", o gba si lilo wa ti awọn kuki wa.