एल्युमिनियम हाईन फनको गर्मी तातो चिसो
ग्रेड: 60061 T6 / 6063 3363 36 3063
भाग:
1100T
Aoyin को सफलता को मुद्दा: कार्य मा प्रमाणित परियोजना
Asyin द्वारा विकसित गर्मी सिंक को प्राविधिक विवरण
NO | तातो सिंक प्रकार | प्राविधिक विशेषज्ञता | आवेदन | फाइदा |
---|---|---|---|---|
1 | फोरआउड गरिएको उच्च-ठाडो गर्मी सि ink ्क | • सामग्री: 60063-T5 एल्युमिनियम • वजन: 0.2-1-1 किलोग्राम / मि • सतह: 2 μmm एम एम एन्डी-रस्ट कोटिंग | • HVC प्रणालीहरू • नियन्त्रण बक्सहरू क्याबिनेट | बाक्लो आधार (MMM +) राम्रो शीतलको लागि |
2 | CPU / GPU कूलर हीटिंक | • सामग्री: 6061-T6 एल्युमिनियम Fin फिश: + 35+ प्रति 100 मिमी • तातो स्थानान्तरण: 1w0W / MK | • कम्प्युटरहरू • सर्भरहरू | धुलो-प्रमाण (फिशहरू बीच 2 mm मिमी खाली ठाउँ) |
3 | कस्टम उच्च-फिन एक्स्ट्रसन | •आवश्यकता मा आधारित | एयरोस्पेस, चिकित्सा उपकरणहरू | कसरंड स्पेसको लागि अनुकूलन आकारहरू |
4 | बहु-च्यानल तातो सिंक सिंक | • आकार: 1--5-500MM व्यास • सामग्री: तामा + एल्युमिनियम मिक्स | • सौर्य शक्ति • मोटर्स | रिजोर्स रिरोज र उच्च गर्मी |
5 | राउन्ड आधार गर्मी सिंक | • वजन: 0.3222 केजी / मीग्राम • आकार: 1.2.25mm व्यास | • HVAC • कारहरू | सजीलो साना ठाउँहरू फिट गर्दछ |
Aioin एल्युमिनियम उत्पादक उत्पादक उत्पादनहरू
NO | पानी | आवेदन | उद्योगहरु | थप विवरण |
---|---|---|---|---|
1 | तातो डूब | तेल / ग्यास र टेलिकम सर्भर | उद्योगको | तातो फाईलहरू |
2 | स्वचालित लोखेटाड ब्याट्री आवास | नयाँ ऊर्जा सवारी साधनe | उद्योगको | ब्याट्री आवास फाईल |
3 | Tumb शरीर र एक्टूटर शरीर | Tube शरीर र एक्ट्युटर | उद्योगको | एक्स्टूटर निकाय फाईल |
4 | कोबब्रे मोटर शरीर | चवा मोर | उद्योगको | मोटर शरीरको फाईल |
5 | सिलिन्डर ट्यूब शरीर | Ponumumtic अधिवेशन | उद्योगको | सिलिन्डर निकाय फाईल |
6 | सौर्य उर्जा सेक्सन | PV एल्युमिनियम प्रोफाइल | उद्योगको | सौर्य उर्जा सेक्सन |
)()
0086 13305709557
+86 13305709557
:+86 13305709557