एल्युमिनियम एक्स्रोडेटेड तातो डूब
ग्रेड: 60061 T6 / 6063 3363 36 3063
भाग:
1100T
Aoyin को सफलता को मुद्दा: कार्य मा प्रमाणित परियोजना
Aioin एल्युमिनियम गर्मीमा ड्राइन सुविधाहरू
Sl.no | तातो सिंक प्रकार | प्राविधिक विशेषज्ञता | आवेदन | फाइदा |
---|---|---|---|---|
1 | मानक एक्लो | • सामग्री: प्रीमियम 60063-T5 एल्युमिनियम Alumy • वजन: 0.2-1-1 किलोग्राम / m (हल्का वजन) • सतह: 2μμM एन्डोड समाप्त | • HVAC / R फ्रेम • औद्योगिक नियन्त्रण क्याबिनेटहरू | MMM + आधार मोटाई प्रयोग गर्नुहोस् |
1 | उच्च-डिनमेन्ट फिन | • सामग्री: उच्च-बल 60061-T6 एल्युमिनियम | • ags जी बेस स्टेशनहरू क्याबिनेट • सर्भर रैक | धुलो-प्रमाण एल्मिनियम एल्मिनिनम ल्युमिनिंक 2. mm मिमी फिन स्पेसिंगको साथ |
2 | अल्ट्रा-पातलो प्रोफाइल | • मोटाई: • प्रोफाइल: 10-1-15 मिमी कम उचाइ • सतह: UV-प्रतिरोधी कोटिंग | • paging स्टेशन ट्या tank ्क • रेलवे इलेक्ट्रोनिक्स | UV-प्रतिरोधी एल्युमिनियम कोटिंग समर्थन |
3 | भारी-कर्तव्य औद्योगिक | • आधार: 20MM + स्थिरताका लागि मोटो • सुरक्षा: μ0μM कडा आरोद गरिएको • कर्ब्रेस प्रतिरोध: 1000+ घण्टा सालत स्प्रे | • तेल / ग्यास उपकरण फ्रेम • समुद्री पाना फ्रेम | समुद्री-ग्रेड आरोद्द एल्युमिनियम |
4 | गोलो आधार | • व्यास: ø16-5-500mm विकल्पहरू • सामग्री: तामा-एल्युमिनियम हाइब्रिड • प्रमाणीकरण: Atex / Seasex अनुरूप | • टेलिकम एन्टेनास Ad रावैर प्रणालीहरू | कोरोगन-प्रतिरोधी एल्युमिनियम Alumyy |
Aioin एल्युमिनियम उत्पादक उत्पादक उत्पादनहरू
Sl.no | पानी | आवेदन | उद्योगहरु | थप विवरण |
---|---|---|---|---|
1 | तातो डूब | तेल / ग्यास र दूर जीवन सर्भर | उद्योगको | तातो फाईलहरू |
2 | स्वचालित लोखेटाड ब्याट्री आवास | नयाँ ऊर्जा सवारी साधनe | उद्योगको | ब्याट्री आवास फाईल |
3 | Tumb शरीर र एक्टूटर शरीर | Tube शरीर र एक्ट्युटर | उद्योगको | एक्स्टूटर निकाय फाईल |
4 | कोबब्रे मोटर शरीर | चवा मोर | उद्योगको | मोटर शरीरको फाईल |
5 | सिलिन्डर ट्यूब शरीर | Ponumumtic अधिवेशन | उद्योगको | सिलिन्डर निकाय फाईल |
6 | सौर्य उर्जा सेक्सन | PV एल्युमिनियम प्रोफाइल | उद्योगको | सौर्य उर्जा सेक्सन |
)()
0086 13305709557
+86 13305709557
:+86 13305709557